diskProj. WFCorr. WF BLLCMPos. angler MU MP

2010 1216.62 1415.79 5.11 226.34 -4.14 177.56 0.8890 -15.6 -9.7


previous   or   next   hour(day) / back to the solar disc

SDO HMI 2010-11-09 05:58:59 UT




faculaeProj. WFCorr. WFBLLCMPos. angler MU MP

1 1.21 2.35 1.52 305.81 75.32 270.64 0.9682 -51.0 -47.2
2 0.60 1.22 -8.87 305.53 75.05 259.93 0.9706 -51.0 -34.1
3 1.12 2.00 -8.42 303.62 73.13 260.18 0.9620 50.0 25.1
4 1.38 2.46 -8.84 303.51 73.03 259.74 0.9617 59.0 48.3
5 2.93 4.53 6.55 302.01 71.53 275.73 0.9484 -67.0 -33.4
6 2.85 6.75 16.67 308.95 78.46 286.30 0.9789 10.0 20.8
7 1.03 3.99 -18.22 311.60 81.12 251.11 0.9925 -22.0 -14.1
8 1.29 1.92 7.01 301.24 70.75 276.20 0.9440 -88.0 -53.1
9 1.29 1.84 3.63 300.26 69.78 272.57 0.9389 -58.0 -34.8
10 1.38 1.99 6.99 300.59 70.11 276.16 0.9403 -111.0 -60.4
11 1.03 1.55 -7.42 300.49 70.01 260.87 0.9453 47.0 43.0
12 1.72 6.30 -19.01 311.06 80.58 250.27 0.9915 6.0 13.8
13 1.29 2.87 17.31 308.05 77.57 286.96 0.9757 32.0 25.1
14 7.68 18.39 18.37 309.09 78.61 288.05 0.9794 -76.0 -44.5
15 1.29 2.64 17.41 306.92 76.43 287.07 0.9714 32.0 19.9
16 0.78 1.03 3.36 298.70 68.22 272.21 0.9293 -58.0 -39.4
17 1.21 1.60 3.51 298.64 68.16 272.37 0.9289 -118.0 -86.9
18 1.03 1.37 3.66 298.67 68.18 272.53 0.9290 -110.0 -85.1
19 0.52 0.74 10.75 300.62 70.14 280.17 0.9403 43.0 32.0
20 0.95 1.56 -13.43 301.55 71.07 254.73 0.9550 38.0 26.5
21 1.29 1.90 -11.53 299.56 69.07 256.43 0.9430 49.0 58.0
22 1.47 3.03 -18.42 304.59 74.10 250.05 0.9719 -38.0 -15.7
23 0.86 1.62 19.27 305.50 75.02 289.03 0.9658 81.0 43.0
24 1.38 2.43 19.27 304.42 73.94 289.06 0.9610 64.0 45.1
25 2.85 5.11 19.60 304.72 74.24 289.39 0.9624 51.0 44.1
26 1.98 2.33 0.41 295.45 64.96 268.81 0.9080 67.0 38.8
27 1.12 1.66 16.28 301.17 70.68 286.03 0.9440 88.0 68.2
28 1.47 1.72 -4.71 295.08 64.60 263.15 0.9086 -79.0 -46.9
29 0.69 2.21 25.27 312.32 81.84 295.04 0.9887 -38.0 -10.0
30 0.69 0.82 11.48 296.17 65.69 281.02 0.9116 -42.0 -33.8
31 1.64 1.84 7.15 294.56 64.08 276.24 0.8996 42.0 47.9
32 2.59 3.17 13.36 296.80 66.32 283.06 0.9164 102.0 53.8
33 0.95 1.07 8.53 294.61 64.13 277.77 0.8999 -116.0 -80.1
34 1.64 2.24 -14.95 297.45 66.96 252.48 0.9339 -78.0 -49.9
35 4.31 4.63 0.14 292.94 62.45 268.32 0.8889 109.0 43.1
36 1.38 1.85 -15.16 296.88 66.39 252.15 0.9307 -51.0 -45.9
37 1.81 1.95 -6.18 292.48 62.00 261.18 0.8902 -65.0 -73.8
38 1.03 2.53 -24.80 305.85 75.37 243.77 0.9801 35.0 19.5
39 1.64 1.70 4.71 292.08 61.60 273.45 0.8802 154.0 67.4
40 1.12 1.16 4.95 292.12 61.64 273.72 0.8805 139.0 71.8
41 2.07 5.62 -25.57 307.06 76.57 243.17 0.9840 0.0 -15.1
42 0.69 0.88 18.41 297.49 67.00 288.51 0.9228 -4.0 -22.8
43 1.29 2.77 26.38 307.37 76.88 296.29 0.9742 12.0 34.1
44 0.78 0.98 18.79 297.38 66.90 288.93 0.9223 -94.0 -69.7
45 2.07 4.95 -25.64 305.41 74.92 242.86 0.9792 45.0 24.9
46 0.78 1.08 -18.60 297.02 66.53 248.56 0.9356 56.0 29.6
47 2.50 5.29 26.66 307.09 76.60 296.59 0.9732 82.0 39.9
48 0.60 0.65 -9.26 291.86 61.38 257.65 0.8888 -94.0 -79.6
49 0.86 1.36 23.93 302.02 71.54 294.06 0.9509 74.0 45.7
50 1.90 2.12 15.16 294.20 63.71 285.17 0.8985 85.0 41.0
51 1.21 1.21 -2.95 290.40 59.92 264.57 0.8701 96.0 58.4
52 1.81 1.83 -5.99 290.58 60.09 261.13 0.8745 55.0 65.8
53 0.78 0.77 -4.11 290.17 59.68 263.22 0.8691 72.0 58.2
54 1.21 1.37 -13.44 292.73 62.25 253.20 0.9009 -83.0 -47.0
55 2.16 2.52 18.91 295.16 64.67 289.25 0.9075 87.0 31.2
56 2.41 3.06 21.58 297.12 66.63 291.97 0.9222 114.0 40.2
57 2.85 2.75 -5.07 289.07 58.58 261.96 0.8606 -79.0 -69.7
58 0.86 0.82 -1.73 288.74 58.26 265.80 0.8544 -89.0 -87.6
59 2.16 2.38 17.84 293.63 63.15 288.21 0.8959 95.0 77.7
60 0.78 1.22 -24.09 298.53 68.04 243.16 0.9503 60.0 30.0
61 1.98 2.21 -15.75 291.77 61.28 250.48 0.8974 -118.0 -60.2
62 1.55 1.45 7.70 288.68 58.20 276.88 0.8504 -86.0 -55.4
63 0.86 0.85 -11.02 289.01 58.52 255.13 0.8682 187.0 109.9
64 2.07 2.05 -10.81 288.94 58.46 255.36 0.8673 5.0 34.7
65 0.78 0.72 9.34 288.39 57.91 278.82 0.8481 60.0 30.2
66 1.47 1.50 -13.57 289.46 58.98 252.36 0.8761 156.0 114.8
67 3.45 6.67 30.44 305.24 74.76 300.59 0.9675 42.0 21.6
68 1.98 4.69 31.68 308.36 77.87 301.67 0.9785 18.0 22.5
69 1.72 1.54 -1.85 286.54 56.05 265.41 0.8340 -101.0 -54.3
70 1.21 1.07 -1.99 286.33 55.85 265.22 0.8321 -151.0 -107.1
71 0.78 1.06 -24.30 295.28 64.80 242.22 0.9337 93.0 64.7
72 2.16 2.84 26.70 297.43 66.95 297.45 0.9280 30.0 66.8
73 0.95 1.29 27.45 298.27 67.79 298.15 0.9333 59.0 40.3
74 1.12 1.74 29.82 301.04 70.55 300.33 0.9492 57.0 32.1
75 0.43 0.52 25.56 295.50 65.02 296.47 0.9153 36.0 25.8
76 1.72 1.53 10.79 286.50 56.02 280.64 0.8310 -103.0 -78.3
77 1.72 1.46 1.84 284.86 54.37 269.74 0.8146 -48.0 -30.3
78 2.41 2.58 22.45 292.00 61.52 293.56 0.8881 -45.0 -25.9
79 0.69 0.62 -9.32 285.64 55.16 256.37 0.8355 -132.0 -105.9
80 2.16 1.87 10.19 285.69 55.21 279.98 0.8229 -126.0 -103.6
81 1.21 1.04 9.07 285.37 54.88 278.62 0.8192 -96.0 -134.7
82 1.72 1.64 18.04 288.55 58.07 289.03 0.8556 -119.0 -109.7
83 4.23 4.53 -19.86 289.54 59.06 245.43 0.8889 -36.0 -38.9
84 2.41 2.29 18.27 288.37 57.89 289.31 0.8544 -183.0 -168.7
85 0.52 0.89 -29.98 298.85 68.37 237.23 0.9589 49.0 28.7
86 1.98 2.70 -26.63 294.47 63.98 239.60 0.9330 -84.0 -61.6
87 1.21 1.66 30.32 298.10 67.62 301.22 0.9349 36.0 29.3
88 1.29 1.46 -23.08 290.11 59.63 242.13 0.8998 -120.0 -68.1
89 0.95 0.90 -16.37 286.00 55.51 248.30 0.8532 33.0 31.7
90 1.03 0.91 15.78 285.68 55.19 286.74 0.8273 204.0 129.2
91 1.29 1.21 20.39 287.72 57.24 291.89 0.8515 -127.0 -81.6
92 1.21 1.12 -16.69 285.37 54.88 247.76 0.8486 117.0 63.0
93 0.43 0.39 19.60 286.64 56.16 291.14 0.8411 -51.0 -52.2
94 0.86 0.70 -6.24 281.94 51.46 259.33 0.7935 116.0 106.0
95 1.55 1.71 -24.43 288.89 58.41 240.31 0.8946 3.0 20.3
96 1.03 1.36 33.04 296.33 65.85 304.37 0.9283 -38.0 -31.2
97 1.12 1.21 28.70 291.00 60.52 300.67 0.8896 73.0 42.2
98 1.12 1.06 -20.19 284.73 54.25 243.60 0.8525 -112.0 -64.5
99 1.38 2.17 -33.32 295.82 65.34 233.12 0.9507 17.0 16.8
100 2.59 3.85 -33.38 294.40 63.92 232.68 0.9445 -10.0 -24.7
101 0.95 0.80 -16.14 281.48 51.00 247.14 0.8123 -117.0 -111.8
102 1.90 1.48 13.85 280.57 50.09 285.09 0.7736 -73.0 -57.0
103 0.95 0.74 14.31 280.66 50.18 285.65 0.7752 -165.0 -133.2
104 2.67 3.21 -30.07 289.63 59.15 234.63 0.9128 -8.0 -29.4
105 0.86 1.09 34.51 294.61 64.13 306.24 0.9209 68.0 41.7
106 2.33 1.78 12.92 279.88 49.40 283.97 0.7649 -264.0 -154.4
107 1.72 1.99 -29.48 288.48 57.99 234.86 0.9045 -43.0 -35.8
108 3.88 4.34 -29.26 287.57 57.09 234.79 0.8983 -2.0 22.0
109 1.21 1.22 -26.41 285.10 54.61 236.91 0.8735 -87.0 -60.6
110 1.81 1.50 21.54 282.12 51.63 294.42 0.8032 -50.0 -59.9
111 0.69 1.20 -37.47 296.50 66.02 229.15 0.9599 60.0 38.6
112 1.03 0.96 -23.83 282.63 52.15 238.78 0.8467 50.0 37.0
113 1.55 1.12 7.45 277.15 46.66 276.93 0.7289 -193.0 -151.1
114 2.07 2.04 -26.39 284.06 53.57 236.55 0.8660 -57.0 -55.6
115 1.03 2.16 -39.83 299.39 68.90 227.51 0.9727 14.0 23.3
116 1.55 1.95 37.04 293.82 63.34 309.08 0.9206 65.0 26.4
117 1.21 3.47 -41.99 303.66 73.18 226.26 0.9856 32.0 3.5
118 1.03 1.86 41.72 302.03 71.55 312.54 0.9622 47.0 31.0
119 1.47 1.61 34.89 289.94 59.45 307.67 0.8943 -182.0 -102.9
120 1.90 1.41 16.94 277.84 47.35 289.64 0.7494 56.0 44.2
121 1.29 2.66 43.21 304.57 74.09 313.76 0.9715 -30.0 -18.3
122 0.60 0.54 29.32 283.13 52.65 303.36 0.8320 72.0 87.3
123 1.03 1.45 40.87 296.07 65.58 312.63 0.9375 79.0 59.1
124 1.29 1.30 -30.62 282.78 52.29 231.55 0.8714 77.0 49.0
125 0.95 0.95 -30.80 282.86 52.38 231.39 0.8726 63.0 60.5
126 0.60 0.44 19.35 276.48 46.00 293.17 0.7406 -96.0 -111.9
127 1.03 1.07 35.73 287.29 56.81 309.28 0.8796 -96.0 -72.2
128 0.69 0.68 -30.38 282.26 51.77 231.58 0.8670 84.0 62.4
129 1.81 1.32 19.36 276.22 45.73 293.27 0.7377 -171.0 -149.7
130 1.29 1.28 35.34 285.70 55.21 309.33 0.8681 -28.0 -33.7
131 1.47 1.37 33.49 283.74 53.26 307.90 0.8490 -132.0 -66.2
132 1.03 1.46 -39.32 290.24 59.76 225.51 0.9383 -51.0 -16.6
133 2.85 2.68 34.58 283.82 53.34 309.08 0.8529 -127.0 -118.2
134 0.78 0.67 -26.97 278.10 47.61 233.36 0.8226 -70.0 -47.2
135 1.81 1.95 38.63 287.74 57.26 312.27 0.8898 -85.0 -45.8
136 1.29 1.20 34.54 283.24 52.76 309.22 0.8486 -120.0 -105.7
137 1.47 1.36 34.72 283.17 52.68 309.45 0.8486 -146.0 -84.5
138 1.38 1.47 38.55 287.22 56.73 312.33 0.8865 -53.0 -31.0
139 1.64 1.79 -35.41 283.66 53.17 227.00 0.8939 49.0 49.2
140 0.95 1.54 45.29 298.62 68.13 316.72 0.9537 -77.0 -67.1
141 6.38 6.00 35.42 283.28 52.79 310.19 0.8517 -147.0 -99.8
142 1.72 1.60 35.12 282.93 52.45 309.97 0.8483 -240.0 -155.1
143 1.12 1.05 35.75 283.16 52.68 310.59 0.8520 -103.0 -63.6
144 1.55 2.09 43.71 293.72 63.23 316.06 0.9317 88.0 59.6
145 1.47 1.59 -35.71 282.97 52.49 226.42 0.8910 -118.0 -70.8
146 0.60 0.56 35.41 282.67 52.19 310.39 0.8474 -143.0 -115.9
147 0.52 0.45 -28.24 277.28 46.80 231.58 0.8218 75.0 38.8
148 0.95 1.12 41.69 289.86 59.38 314.90 0.9091 69.0 55.5
149 6.12 5.75 36.12 282.97 52.48 311.06 0.8518 -32.0 -99.4
150 6.99 6.40 35.62 281.97 51.49 310.87 0.8432 -137.0 -129.0
151 1.03 1.03 38.33 284.68 54.20 312.89 0.8703 -95.0 -86.8
152 0.95 0.76 -24.86 274.97 44.49 234.15 0.7867 53.0 65.7
153 1.29 1.45 -37.19 283.43 52.95 225.14 0.8989 -36.0 -26.4
154 2.24 2.11 36.63 282.73 52.25 311.70 0.8520 -214.0 -116.2
155 3.54 3.35 36.91 282.95 52.46 311.93 0.8543 -17.0 -76.0
156 1.21 1.20 38.28 284.36 53.87 312.93 0.8680 -139.0 -97.6
157 1.38 1.62 -38.52 284.40 53.91 224.21 0.9085 -146.0 -85.6
158 1.64 1.54 36.93 282.59 52.11 312.07 0.8520 -167.0 -169.0
159 1.55 1.47 37.21 282.69 52.21 312.35 0.8537 -55.0 -29.7
160 0.34 0.32 36.66 282.04 51.56 311.98 0.8473 -221.0 -215.0
161 0.60 0.57 37.19 282.31 51.82 312.47 0.8510 -91.0 -81.1
162 2.24 2.08 36.96 281.96 51.47 312.33 0.8478 -292.0 -284.4
163 1.47 1.35 36.75 281.76 51.28 312.18 0.8457 -159.0 -143.1
164 1.21 1.14 37.67 282.34 51.86 312.97 0.8529 -126.0 -96.9
165 1.90 1.77 37.42 282.10 51.62 312.79 0.8504 -148.0 -232.8
166 1.29 1.52 -39.25 283.90 53.42 223.30 0.9085 -41.0 -39.4
167 2.24 2.03 36.46 281.02 50.54 312.13 0.8395 -109.0 -85.3
168 0.86 0.80 37.05 281.56 51.08 312.58 0.8454 -310.0 -317.2
169 0.52 0.48 37.30 281.68 51.20 312.80 0.8471 -410.0 -384.0
170 3.19 2.93 37.06 281.34 50.85 312.67 0.8439 -292.0 -196.9
171 1.12 1.01 36.43 280.71 50.23 312.22 0.8372 -153.0 -120.5
172 3.02 2.78 37.42 281.32 50.84 313.07 0.8451 -241.0 -138.8
173 1.29 1.16 -31.85 276.69 46.21 227.45 0.8345 236.0 113.2
174 1.21 1.08 36.74 280.34 49.86 312.70 0.8358 -159.0 -132.4
175 1.21 1.10 37.16 280.72 50.24 313.01 0.8400 -86.0 -82.2
176 0.34 0.32 37.65 281.06 50.58 313.42 0.8442 -98.0 -103.0
177 0.86 0.79 37.41 280.78 50.29 313.27 0.8414 -209.0 -185.5
178 0.78 0.58 -23.10 272.09 41.61 234.61 0.7515 116.0 86.6
179 1.64 1.51 37.83 281.06 50.58 313.62 0.8449 -27.0 -76.5
180 1.64 1.48 37.31 280.46 49.97 313.29 0.8388 -217.0 -202.4
181 1.98 1.81 37.63 280.69 50.21 313.54 0.8416 -269.0 -172.6
182 1.38 1.25 37.47 280.25 49.76 313.54 0.8379 -345.0 -268.4
183 1.21 1.06 36.56 279.45 48.96 312.86 0.8287 -150.0 -130.4
184 0.52 0.47 38.00 280.68 50.20 313.94 0.8430 -53.0 -100.3
185 3.02 2.73 37.80 280.26 49.77 313.89 0.8393 -192.0 -204.9
186 1.47 1.31 37.23 279.75 49.27 313.48 0.8335 -143.0 -97.5
187 1.81 1.65 38.01 280.40 49.91 314.07 0.8411 -129.0 -96.7
188 1.55 1.36 36.71 279.24 48.75 313.11 0.8278 -145.0 -134.1
189 1.98 1.75 37.00 279.37 48.89 313.37 0.8299 -108.0 -143.3
190 2.67 2.33 36.62 278.82 48.34 313.18 0.8245 -241.0 -157.7
191 0.60 0.51 35.72 278.04 47.55 312.51 0.8149 -238.0 -172.3
192 1.03 0.95 38.53 280.35 49.87 314.65 0.8428 -132.0 -126.5
193 0.95 0.84 37.61 279.40 48.91 314.03 0.8326 -137.0 -108.0
194 1.12 1.02 38.77 279.93 49.45 315.07 0.8410 -203.0 -172.0
195 4.23 3.74 37.96 278.96 48.48 314.59 0.8311 -237.0 -150.0
196 0.43 0.39 38.93 279.67 49.19 315.35 0.8399 -114.0 -152.2
197 0.78 0.69 39.00 278.81 48.32 315.78 0.8344 -161.0 -106.8
198 1.21 1.06 38.47 278.16 47.68 315.48 0.8278 -58.0 -47.5
199 0.34 0.21 12.85 266.59 36.11 286.82 0.6025 -672.0 -705.8
200 1.72 1.50 38.61 277.55 47.07 315.89 0.8241 -182.0 -122.6
201 0.52 0.45 39.21 277.45 46.97 316.58 0.8262 -83.0 -102.3
202 0.95 1.24 48.97 290.03 59.55 322.32 0.9273 -102.0 -58.5
203 5.86 5.10 39.76 276.70 46.22 317.51 0.8237 -187.0 -198.0
204 5.86 5.16 40.36 276.94 46.46 318.03 0.8281 -227.0 -119.4
205 1.72 1.53 -35.92 273.29 42.81 221.50 0.8327 35.0 35.5
206 2.16 1.85 39.84 275.82 45.33 317.99 0.8182 122.0 44.9
207 1.81 7.67 -55.10 303.52 73.04 213.44 0.9937 -14.0 -2.9
208 1.55 1.25 37.20 273.65 43.17 316.17 0.7892 122.0 100.7
209 1.47 1.29 40.94 276.56 46.08 318.82 0.8285 -145.0 -77.3
210 0.86 0.76 41.16 276.76 46.28 318.96 0.8308 -29.0 -31.3
211 1.12 1.17 -41.57 276.99 46.51 218.03 0.8829 88.0 73.4
212 1.29 0.97 34.19 271.21 40.73 314.07 0.7535 -61.0 -80.2
213 1.64 1.90 -44.32 279.27 48.79 216.54 0.9058 35.0 21.2
214 1.03 0.95 43.03 277.45 46.96 320.60 0.8439 93.0 69.4
215 1.38 1.45 -42.30 276.52 46.04 217.12 0.8840 -49.0 -32.7
216 1.90 1.63 -35.95 271.28 40.80 220.31 0.8199 -64.0 -62.0
217 1.64 2.41 -49.19 284.38 53.89 214.13 0.9427 -65.0 -51.5
218 1.21 1.08 -37.48 272.05 41.56 219.27 0.8338 -136.0 -72.3
219 1.03 0.89 -36.40 271.13 40.65 219.78 0.8217 -51.0 -50.3
220 1.38 1.47 -43.10 276.29 45.81 216.28 0.8867 78.0 43.6
221 0.95 1.74 -52.42 289.06 58.58 212.70 0.9644 -41.0 -30.3
222 2.41 2.04 41.16 273.91 43.43 320.30 0.8124 204.0 192.8
223 0.95 0.65 -24.52 265.05 34.56 228.28 0.6939 -75.0 -71.1
224 1.98 1.71 41.98 274.50 44.02 320.86 0.8206 128.0 142.3
225 2.24 1.39 21.02 263.73 33.25 301.20 0.6007 -287.0 -95.6
226 1.21 0.99 40.30 272.68 42.20 320.01 0.7995 324.0 213.1
227 0.52 0.55 -43.93 275.75 45.27 215.26 0.8881 -36.0 -13.8
228 1.03 0.87 41.63 273.54 43.06 320.97 0.8126 71.0 119.6
229 0.95 0.81 42.19 274.02 43.53 321.32 0.8187 219.0 157.4
230 0.86 0.73 41.49 273.31 42.83 320.94 0.8104 392.0 311.3
231 2.41 1.97 40.24 272.27 41.79 320.17 0.7964 179.0 138.0
232 1.55 1.25 39.73 271.79 41.30 319.89 0.7901 114.0 87.7
233 1.38 1.15 41.39 273.01 42.53 320.98 0.8078 506.0 411.6
234 5.26 4.30 40.74 271.97 41.49 320.85 0.7973 136.0 89.3
235 1.90 1.60 42.04 272.95 42.47 321.69 0.8112 116.0 128.0
236 0.69 0.56 40.52 271.70 41.22 320.77 0.7942 101.0 95.9
237 1.12 0.94 42.21 272.60 42.12 322.04 0.8099 92.0 101.2
238 2.07 2.77 -49.60 280.46 49.97 212.28 0.9309 -24.0 -18.9
239 0.60 0.74 -48.02 278.30 47.81 212.79 0.9171 -73.0 -44.3
240 0.34 0.29 42.10 272.30 41.82 322.09 0.8074 192.0 179.5
241 1.72 1.39 40.88 271.14 40.66 321.45 0.7926 242.0 239.4
242 0.95 0.77 40.93 270.91 40.43 321.62 0.7914 191.0 151.5
243 1.55 1.28 42.05 271.72 41.24 322.34 0.8034 52.0 119.9
244 2.50 2.31 -40.74 270.69 40.21 215.45 0.8454 50.0 45.2
245 0.78 1.29 56.76 293.77 63.28 329.15 0.9561 -35.0 -15.7
246 1.21 0.98 41.27 270.96 40.48 321.95 0.7938 170.0 216.5
247 1.29 1.06 41.99 271.30 40.82 322.50 0.8003 190.0 206.1
248 1.38 1.12 41.70 270.86 40.38 322.44 0.7958 283.0 280.9
249 3.02 2.51 42.52 271.51 41.03 322.93 0.8049 107.0 42.2
250 1.29 1.04 41.37 270.46 39.98 322.32 0.7911 277.0 184.1
251 1.64 1.32 41.56 270.50 40.01 322.49 0.7925 214.0 236.5
252 1.72 1.41 42.08 270.84 40.36 322.84 0.7980 139.0 146.8
253 0.95 0.71 -32.34 265.10 34.62 219.78 0.7526 129.0 94.9
254 1.21 0.98 41.75 270.38 39.90 322.76 0.7930 134.0 135.1
255 1.81 3.52 58.66 297.65 67.17 330.29 0.9684 -23.0 -22.3
256 0.78 0.61 -34.55 265.96 35.48 218.21 0.7751 109.0 72.6
257 1.90 2.35 53.60 284.15 53.67 328.56 0.9181 90.0 32.4
258 5.69 4.67 42.67 270.51 40.03 323.63 0.7996 42.0 102.1
259 1.12 0.88 40.59 268.89 38.40 322.41 0.7757 309.0 300.5
260 3.71 2.89 -34.95 265.53 35.05 217.52 0.7752 -19.0 26.5
261 1.29 1.05 42.53 270.14 39.66 323.69 0.7964 163.0 187.9
262 1.72 1.41 42.77 270.06 39.57 323.97 0.7974 109.0 89.3
263 1.90 3.10 57.89 292.26 61.78 330.57 0.9544 -32.0 -19.3
264 10.18 8.04 41.46 268.94 38.45 323.28 0.7818 223.0 207.7
265 1.47 1.19 42.55 269.73 39.25 323.93 0.7939 173.0 131.1
266 2.24 1.80 42.25 269.40 38.92 323.81 0.7899 143.0 101.0
267 0.86 0.52 22.15 260.55 30.07 305.18 0.5700 -28.0 -95.1
268 1.38 1.10 41.99 269.06 38.58 323.75 0.7861 179.0 159.2
269 0.60 0.55 47.00 273.26 42.78 326.48 0.8409 127.0 96.9
270 0.60 0.48 42.30 269.13 38.65 324.02 0.7885 98.0 88.9
271 0.86 0.70 42.75 269.42 38.93 324.31 0.7933 110.0 67.1
272 1.12 1.39 -49.98 276.33 45.84 210.23 0.9182 -130.0 -75.8
273 0.95 1.10 -48.59 274.64 44.16 210.65 0.9058 38.0 25.2
274 2.93 3.85 -51.24 277.68 47.20 209.73 0.9280 -12.0 -18.7
275 3.10 2.49 42.61 268.95 38.47 324.44 0.7895 154.0 96.1
276 1.38 1.39 -45.33 270.98 40.50 211.58 0.8738 68.0 38.1
277 0.86 0.68 42.37 268.26 37.77 324.60 0.7835 191.0 200.6
278 1.12 0.84 39.88 266.47 35.99 323.16 0.7544 329.0 275.4
279 2.33 1.86 42.83 268.38 37.90 324.98 0.7874 295.0 344.0
280 0.78 0.93 -49.80 274.67 44.19 209.64 0.9116 -59.0 -31.2
281 0.52 0.42 43.68 268.80 38.32 325.58 0.7956 174.0 172.2
282 1.81 1.47 43.88 268.54 38.06 325.93 0.7954 214.0 159.2
283 1.21 0.96 42.93 267.54 37.05 325.59 0.7829 124.0 126.1
284 0.60 0.46 41.69 266.55 36.06 324.96 0.7679 77.0 82.7
285 0.86 0.65 -34.95 262.44 31.96 215.22 0.7545 128.0 80.4
286 1.03 0.82 43.59 266.67 36.19 326.75 0.7823 281.0 180.3
287 1.81 1.43 43.67 266.53 36.04 326.92 0.7820 106.0 111.7
288 0.95 0.76 -38.67 263.38 32.90 212.57 0.7900 160.0 101.5
289 0.78 1.10 -54.25 277.09 46.61 206.96 0.9380 -88.0 -56.2
290 1.38 0.99 39.10 262.96 32.47 324.74 0.7241 268.0 173.8
291 0.78 0.96 57.98 279.56 49.08 334.10 0.9188 -50.0 -35.4
292 2.07 1.85 49.83 268.48 38.00 331.50 0.8345 -143.0 -83.1
293 1.03 1.34 -54.39 272.22 41.74 204.82 0.9251 -60.0 -38.7
294 1.03 0.80 44.85 263.23 32.75 330.11 0.7720 115.0 90.8
295 0.52 0.59 -51.68 268.74 38.26 205.28 0.9009 87.0 53.5
296 2.24 1.81 -40.60 260.74 30.25 209.01 0.7911 -329.0 -152.3
297 1.29 1.99 62.63 284.97 54.48 336.72 0.9485 -91.0 -62.5
298 1.90 1.57 48.42 263.84 33.36 332.88 0.8028 89.0 105.0
299 0.78 1.03 -55.97 271.17 40.69 203.15 0.9296 -58.0 -32.3
300 0.78 0.69 -45.27 261.68 31.19 206.04 0.8325 -114.0 -70.3
301 1.64 1.49 -46.11 262.15 31.67 205.72 0.8407 9.0 43.7
302 3.71 3.04 48.27 263.14 32.66 333.18 0.7984 129.0 77.0
303 0.86 1.44 -59.98 275.77 45.28 201.87 0.9558 57.0 31.3
304 1.03 1.27 60.04 275.76 45.28 337.17 0.9165 -62.0 -44.7
305 1.55 0.94 -23.65 253.16 22.67 217.99 0.5760 -132.0 -139.1
306 2.07 2.58 60.78 275.53 45.05 337.88 0.9192 -56.0 -27.0
307 1.03 1.86 67.10 286.28 55.80 340.45 0.9627 -6.0 -23.5
308 0.95 1.16 -56.01 265.34 34.86 200.48 0.9152 -84.0 -60.7
309 1.29 0.88 -34.87 252.39 21.90 206.37 0.6914 -226.0 -117.9
310 2.76 3.54 63.43 272.48 42.00 341.06 0.9239 48.0 39.0
311 2.24 3.13 -59.79 266.18 35.70 198.30 0.9365 34.0 35.4
312 1.47 1.19 -44.45 254.01 23.53 201.08 0.7945 -51.0 -42.7
313 1.98 2.24 -56.39 258.16 27.68 196.62 0.9007 84.0 69.5
314 1.03 0.66 -31.76 247.95 17.47 203.92 0.6316 -46.0 -110.8
315 0.86 0.70 -45.28 251.45 20.96 198.57 0.7930 67.0 44.0
316 1.98 4.51 72.82 287.58 57.10 345.27 0.9768 -38.0 -28.4
317 0.95 3.14 75.11 300.09 69.60 345.90 0.9896 -18.0 -20.5
318 1.12 1.62 68.81 267.84 37.36 346.49 0.9405 -43.0 -30.4
319 0.78 1.28 71.16 272.15 41.67 347.00 0.9556 -17.0 -34.0
320 3.36 12.02 -73.09 277.64 47.16 192.44 0.9910 -16.0 11.4
321 1.38 1.41 61.19 256.50 26.02 346.00 0.8759 -159.0 -98.9
322 0.95 0.56 32.95 244.54 14.05 337.54 0.5356 -280.0 -169.8
323 1.03 1.02 -54.05 250.72 20.24 193.56 0.8680 -58.0 -49.6
324 0.69 0.68 60.46 254.28 23.79 346.69 0.8659 -184.0 -99.9
325 0.95 1.87 -68.79 261.92 31.44 191.24 0.9691 20.0 18.2
326 0.69 0.91 -61.87 254.00 23.52 191.72 0.9277 70.0 35.5
327 1.21 1.54 68.01 257.64 27.16 349.30 0.9227 -92.0 -55.3
328 1.12 1.55 -63.52 252.16 21.68 190.17 0.9350 -21.0 -19.9
329 3.02 2.85 -53.35 246.18 15.70 190.93 0.8536 25.0 39.1
330 1.29 1.21 59.74 248.68 18.20 349.30 0.8496 16.0 28.1
331 1.47 1.37 59.75 248.37 17.89 349.47 0.8491 72.0 83.7
332 0.78 1.24 -66.55 253.07 22.59 189.25 0.9520 61.0 28.8
333 1.47 1.13 -45.29 242.84 12.35 191.33 0.7688 160.0 109.9
334 0.95 1.04 -58.33 246.39 15.91 189.28 0.8941 58.0 20.5
335 2.93 2.89 -55.32 243.51 13.03 188.53 0.8664 103.0 54.1
336 1.72 1.42 55.64 241.73 11.24 352.07 0.7998 170.0 109.7
337 1.38 1.24 59.29 242.75 12.27 352.53 0.8367 -161.0 -136.8
338 1.64 2.15 70.42 247.15 16.67 354.04 0.9273 -45.0 -33.1
339 1.38 1.33 -55.15 239.53 9.05 186.01 0.8605 -79.0 -83.3
340 1.03 1.72 75.26 250.81 20.33 354.69 0.9561 -58.0 -31.0
