diskProj. WFCorr. WF BLLCMPos. angler MU MP

2010 1023.84 1267.82 -1.95 94.33 10.30 192.99 0.9023 19.4 12.1


previous   or   next   hour(day) / back to the solar disc

SDO HMI 2010-11-21 04:58:58 UT




faculaeProj. WFCorr. WFBLLCMPos. angler MU MP

1 1.20 3.53 -5.44 152.84 80.01 264.11 0.9864 -24.0 -25.4
2 0.86 1.78 -0.68 148.96 76.12 268.78 0.9720 1.0 14.4
3 1.80 3.71 -0.41 148.95 76.11 269.05 0.9720 -68.0 -34.2
4 1.20 2.45 -1.50 148.65 75.81 267.92 0.9709 46.0 24.8
5 1.46 3.53 10.41 151.29 78.45 280.19 0.9800 -57.0 -44.0
6 0.77 1.39 -3.51 146.67 73.83 265.73 0.9626 -30.0 -32.6
7 1.03 1.87 -4.47 146.79 73.96 264.74 0.9634 -53.0 -13.0
8 1.72 3.40 8.82 148.45 75.62 278.56 0.9691 60.0 29.0
9 1.63 2.92 -4.64 146.52 73.68 264.55 0.9622 34.0 29.9
10 1.89 5.73 -14.26 152.49 79.66 255.16 0.9871 65.0 19.3
11 2.83 8.76 -15.13 152.73 79.90 254.30 0.9879 24.0 16.8
12 1.80 4.76 -14.39 151.03 78.20 254.91 0.9829 -39.0 -0.7
13 1.29 3.24 -14.16 150.60 77.77 255.10 0.9814 11.0 20.5
14 2.66 7.29 -15.08 151.48 78.64 254.24 0.9844 -24.0 -5.8
15 2.74 10.22 17.33 155.51 82.68 287.20 0.9918 57.0 19.6
16 1.03 3.80 17.77 155.37 82.54 287.65 0.9915 15.0 13.6
17 3.52 13.54 18.63 155.63 82.80 288.52 0.9920 12.0 7.7
18 0.86 1.13 2.19 140.77 67.93 271.51 0.9280 -118.0 -71.7
19 1.29 1.69 2.43 140.79 67.96 271.76 0.9281 -69.0 -28.5
20 1.29 2.82 18.65 149.80 76.97 288.65 0.9753 -40.0 -24.5
21 1.20 2.45 -17.23 147.46 74.63 251.65 0.9714 -29.0 -26.4
22 1.63 2.17 -6.70 140.61 67.77 261.92 0.9302 -68.0 -37.8
23 0.94 1.37 -11.16 142.08 69.24 257.33 0.9418 -62.0 -27.1
24 3.17 5.54 17.28 146.23 73.40 287.39 0.9602 -21.0 -19.4
25 1.29 1.58 -0.65 138.91 66.08 268.34 0.9161 69.0 29.3
26 1.03 1.52 -13.02 142.10 69.27 255.37 0.9432 70.0 40.2
27 1.72 2.58 15.30 143.42 70.58 285.48 0.9454 -117.0 -58.2
28 1.63 1.97 -4.18 138.37 65.53 264.46 0.9138 -51.0 -40.6
29 1.12 1.33 -3.90 138.11 65.27 264.74 0.9118 -99.0 -66.0
30 2.83 5.51 -19.55 146.39 73.55 249.15 0.9683 -103.0 -87.8
31 0.94 2.55 -22.42 150.50 77.66 246.72 0.9839 42.0 25.5
32 0.86 1.92 22.41 149.85 77.02 292.51 0.9761 -49.0 -22.4
33 4.55 9.26 -20.62 146.95 74.12 248.13 0.9711 66.0 65.0
34 2.14 3.96 -19.58 145.43 72.60 248.99 0.9643 -61.0 -43.0
35 1.03 2.94 23.99 152.74 79.91 294.00 0.9854 -18.0 -15.4
36 1.63 2.02 -10.24 138.40 65.56 257.86 0.9181 -100.0 -83.7
37 0.77 0.90 -6.89 137.23 64.40 261.38 0.9073 -62.0 -63.3
38 2.06 5.75 24.36 152.54 79.71 294.37 0.9849 0.0 -10.5
39 1.72 2.72 19.21 144.29 71.45 289.54 0.9513 -60.0 -42.3
40 1.03 1.26 -10.47 138.05 65.22 257.56 0.9160 -43.0 -34.7
41 1.72 2.08 12.02 138.65 65.82 282.22 0.9147 -44.0 -34.5
42 2.57 4.54 21.46 146.09 73.26 291.75 0.9608 -59.0 -30.9
43 0.69 1.87 25.12 152.27 79.44 295.16 0.9842 2.0 -12.8
44 1.03 1.25 13.23 138.59 65.76 283.55 0.9148 89.0 83.2
45 1.03 2.77 25.35 152.14 79.31 295.40 0.9839 -44.0 -33.2
46 1.80 4.93 25.58 152.19 79.35 295.63 0.9840 -51.0 -25.0
47 2.49 3.17 15.74 139.69 66.86 286.19 0.9233 -50.0 -38.8
48 0.94 1.22 -14.78 138.94 66.11 253.05 0.9259 -68.0 -49.0
49 1.37 1.74 15.93 139.50 66.67 286.41 0.9222 -47.0 -16.1
50 3.35 4.30 -15.02 138.71 65.87 252.76 0.9246 -82.0 -54.2
51 0.69 0.81 13.66 137.71 64.87 284.08 0.9088 -68.0 -40.4
52 2.06 2.36 13.13 137.01 64.18 283.56 0.9036 -20.0 -34.3
53 1.72 1.99 -12.02 136.37 63.54 255.63 0.9057 0.0 -14.9
54 1.03 1.15 -10.54 135.64 62.81 257.15 0.8988 179.0 99.8
55 0.77 0.98 17.60 139.42 66.59 288.23 0.9226 -41.0 -34.7
56 0.86 1.08 17.64 139.13 66.30 288.30 0.9208 -128.0 -72.7
57 1.54 2.81 -23.27 144.61 71.78 245.08 0.9634 63.0 22.1
58 0.34 0.43 17.76 139.15 66.31 288.43 0.9210 -84.0 -82.2
59 0.94 1.18 17.89 138.93 66.10 288.60 0.9197 -93.0 -69.1
60 1.54 2.05 -18.14 138.98 66.14 249.47 0.9296 -97.0 -64.2
61 1.12 1.17 -8.19 134.07 61.23 259.55 0.8842 -96.0 -61.2
62 1.46 1.82 18.24 138.80 65.97 288.99 0.9190 -58.0 -31.3
63 0.69 0.85 18.00 138.62 65.79 288.74 0.9177 -171.0 -112.0
64 0.94 1.07 -13.56 135.64 62.81 253.83 0.9021 -110.0 -64.3
65 1.89 2.08 14.45 135.87 63.03 285.11 0.8959 -16.0 -58.7
66 1.29 1.86 22.59 141.92 69.08 293.31 0.9406 122.0 57.8
67 0.86 0.84 -1.24 132.26 59.42 267.31 0.8638 -109.0 -83.9
68 0.77 0.90 17.24 137.20 64.37 288.06 0.9075 -44.0 -34.8
69 0.94 0.92 0.02 132.12 59.28 268.76 0.8620 -122.0 -91.4
70 1.46 1.60 14.98 135.66 62.83 285.72 0.8947 -103.0 -53.4
71 6.78 9.19 21.77 140.54 67.71 292.59 0.9323 -108.0 -66.0
72 1.03 1.04 9.48 133.37 60.53 279.68 0.8732 -77.0 -53.4
73 1.37 1.87 22.18 140.61 67.78 293.02 0.9330 -54.0 -27.2
74 2.14 4.24 27.23 147.52 74.69 297.61 0.9690 -26.0 -18.7
75 1.63 2.53 -23.16 141.57 68.74 244.68 0.9493 -43.0 -31.4
76 1.97 2.20 16.44 135.93 63.10 287.32 0.8978 -157.0 -96.6
77 2.49 7.10 -29.49 150.13 77.29 239.56 0.9857 -10.0 -20.7
78 0.94 0.90 9.51 131.46 58.63 279.84 0.8567 -54.0 -36.1
79 0.43 0.41 -8.24 131.03 58.19 259.06 0.8587 68.0 51.2
80 1.03 1.19 20.25 136.51 63.68 291.46 0.9053 -101.0 -70.6
81 1.03 1.07 15.99 133.76 60.92 287.07 0.8808 -58.0 -56.0
82 1.46 1.70 20.72 136.72 63.89 291.94 0.9072 -44.0 -42.7
83 0.77 0.87 19.52 135.77 62.93 290.75 0.8994 -214.0 -128.4
84 1.29 1.61 23.05 138.42 65.59 294.24 0.9206 37.0 38.1
85 1.12 1.07 11.25 131.46 58.63 281.87 0.8578 60.0 47.0
86 1.03 1.17 20.24 135.93 63.10 291.52 0.9013 -91.0 -64.9
87 1.72 1.63 11.47 131.24 58.41 282.15 0.8560 129.0 82.6
88 1.03 1.96 -28.31 144.42 71.59 239.90 0.9667 -51.0 -20.5
89 0.60 0.63 17.65 133.83 61.00 288.93 0.8831 -71.0 -69.4
90 2.23 4.24 -28.51 144.32 71.49 239.68 0.9665 -23.0 -15.8
91 0.94 0.88 10.29 130.42 57.59 280.83 0.8478 -11.0 -5.1
92 1.20 1.19 -13.72 131.32 58.48 252.83 0.8688 -8.0 -52.4
93 2.14 1.96 -8.00 129.19 56.35 259.05 0.8418 30.0 25.7
94 1.03 1.63 28.81 143.10 70.27 299.71 0.9510 -53.0 -48.3
95 1.46 1.29 7.85 128.88 56.05 278.03 0.8320 -91.0 -71.4
96 0.51 0.87 29.82 144.33 71.50 300.61 0.9573 -33.0 -22.2
97 1.29 1.30 18.78 132.46 59.63 290.41 0.8736 -71.0 -59.0
98 0.60 0.51 1.50 127.49 54.66 270.33 0.8177 -15.0 -44.4
99 2.06 1.97 17.09 130.88 58.05 288.73 0.8584 56.0 56.1
100 1.20 1.15 16.85 130.76 57.93 288.47 0.8571 199.0 138.9
101 1.29 1.90 29.41 141.45 68.62 300.55 0.9435 -37.0 -27.9
102 0.60 0.51 7.00 127.24 54.41 277.09 0.8156 -16.0 -15.1
103 0.86 1.16 28.83 139.24 66.40 300.29 0.9313 113.0 60.3
104 1.03 1.51 -28.76 138.99 66.16 238.37 0.9433 80.0 55.2
105 0.69 0.73 23.21 133.39 60.55 295.23 0.8866 -63.0 -48.4
106 0.34 0.41 -25.06 134.16 61.33 241.07 0.9099 42.0 13.0
107 0.86 0.74 -10.73 126.62 53.78 255.32 0.8216 -39.0 -49.2
108 1.37 1.60 27.11 135.63 62.80 299.08 0.9077 51.0 37.6
109 2.83 2.91 23.27 132.26 59.43 295.52 0.8784 -152.0 -104.1
110 1.20 1.25 23.84 132.63 59.79 296.08 0.8820 123.0 91.9
111 3.43 3.60 24.19 132.77 59.93 296.44 0.8836 210.0 120.2
112 1.12 0.89 1.22 124.74 51.91 269.89 0.7891 110.0 90.8
113 0.51 0.47 19.03 128.30 55.47 291.45 0.8389 83.0 63.7
114 0.86 0.87 -22.48 129.71 56.87 242.61 0.8735 166.0 108.2
115 1.03 0.88 16.76 126.45 53.62 289.11 0.8181 -51.0 -45.6
116 1.29 1.80 32.81 139.41 66.58 304.45 0.9368 -42.0 -44.1
117 0.77 1.58 -36.20 143.79 70.95 231.82 0.9716 -43.0 -24.8
118 1.12 2.29 -36.49 143.74 70.91 231.51 0.9717 24.0 23.3
119 0.86 0.97 -27.86 131.92 59.09 237.47 0.9015 -145.0 -80.7
120 1.20 1.21 -24.29 129.13 56.30 240.45 0.8737 175.0 104.3
121 0.94 0.77 15.50 124.39 51.56 287.97 0.7957 30.0 36.8
122 1.46 1.47 -25.20 128.64 55.81 239.30 0.8724 75.0 38.2
123 1.20 1.41 -29.76 132.36 59.53 235.60 0.9086 68.0 29.4
124 0.77 1.30 -35.86 139.84 67.01 231.32 0.9569 -40.0 -21.7
125 3.52 3.31 25.46 128.34 55.51 298.89 0.8520 75.0 124.8
126 0.86 0.92 29.94 131.91 59.07 302.97 0.8880 44.0 48.3
127 0.77 2.78 -40.40 150.71 77.88 228.72 0.9914 10.0 14.8
128 1.37 2.01 -34.90 136.83 63.99 231.55 0.9426 -80.0 -58.3
129 1.12 1.08 27.38 128.87 56.03 300.92 0.8606 95.0 65.4
130 1.03 1.32 -32.70 133.89 61.05 233.00 0.9238 138.0 111.2
131 1.03 1.35 35.26 136.99 64.16 307.49 0.9278 -47.0 -34.8
132 1.72 1.76 -27.44 128.51 55.68 236.83 0.8776 156.0 72.3
133 1.72 2.12 -32.70 132.87 60.04 232.70 0.9183 80.0 59.0
134 2.66 2.52 27.60 128.08 55.25 301.39 0.8551 164.0 64.2
135 0.94 0.70 -9.06 120.03 47.20 255.89 0.7494 98.0 75.6
136 0.94 0.74 17.07 122.08 49.24 290.46 0.7752 124.0 86.1
137 2.23 4.21 40.20 144.59 71.75 311.25 0.9660 -38.0 -27.6
138 1.46 1.36 27.59 127.49 54.65 301.54 0.8504 115.0 86.2
139 1.54 1.34 24.70 125.17 52.34 298.90 0.8237 123.0 106.8
140 1.72 1.49 24.90 125.18 52.35 299.13 0.8243 62.0 57.0
141 1.12 2.32 -40.33 142.67 69.84 227.47 0.9722 29.0 12.6
142 1.72 1.51 26.19 125.40 52.56 300.57 0.8297 115.0 74.1
143 0.94 0.82 25.49 124.84 52.01 299.92 0.8230 110.0 150.1
144 1.12 0.98 26.00 125.17 52.33 300.42 0.8272 66.0 73.9
145 1.20 1.03 -22.63 122.95 50.12 240.15 0.8188 -163.0 -106.1
146 3.09 3.10 -29.06 126.99 54.16 234.55 0.8718 66.0 71.5
147 0.86 0.85 -28.61 126.58 53.75 234.90 0.8675 84.0 63.2
148 8.23 7.12 25.89 124.61 51.77 300.46 0.8221 91.0 144.7
149 0.69 0.86 36.85 134.88 62.05 309.64 0.9195 -87.0 -69.6
150 0.94 0.97 -30.22 127.32 54.49 233.44 0.8777 125.0 61.2
151 1.29 1.12 26.61 124.63 51.80 301.29 0.8244 158.0 70.3
152 0.86 0.74 26.29 124.38 51.54 301.00 0.8213 166.0 129.0
153 1.03 1.10 -31.69 128.35 55.52 232.26 0.8889 102.0 67.7
154 1.20 1.36 -33.02 129.62 56.78 231.32 0.9004 57.0 33.6
155 1.29 1.37 -31.47 128.03 55.20 232.38 0.8861 113.0 86.0
156 1.72 1.61 -27.66 124.79 51.96 235.24 0.8512 62.0 50.2
157 0.77 0.65 26.05 123.64 50.81 300.96 0.8143 74.0 74.6
158 1.12 1.41 -35.92 132.15 59.32 229.18 0.9220 -91.0 -60.9
159 1.12 0.85 19.13 120.20 47.37 293.61 0.7609 -217.0 -182.9
160 0.69 0.64 -27.83 124.63 51.80 234.99 0.8506 140.0 86.8
161 2.74 2.45 -26.00 123.37 50.53 236.50 0.8342 14.0 70.6
162 1.80 1.90 -31.99 127.64 54.80 231.69 0.8852 107.0 114.0
163 0.94 1.17 -36.12 131.46 58.63 228.76 0.9189 -30.0 -36.1
164 2.74 3.88 41.01 137.24 64.40 313.40 0.9382 66.0 49.8
165 1.63 1.75 36.13 129.79 56.96 310.23 0.8888 57.0 47.7
166 1.29 1.21 32.37 126.04 53.20 307.35 0.8530 117.0 56.1
167 0.69 0.66 -30.43 124.28 51.45 232.04 0.8574 66.0 47.1
168 1.97 3.34 -41.77 137.58 64.75 224.87 0.9573 47.0 21.2
169 1.37 1.48 -34.17 127.32 54.49 229.31 0.8901 54.0 39.9
170 1.20 1.39 38.31 131.83 58.99 311.95 0.9061 105.0 65.9
171 2.74 3.72 41.25 135.78 62.95 313.98 0.9321 157.0 78.3
172 0.94 0.72 22.78 119.23 46.40 298.55 0.7624 102.0 102.5
173 1.80 1.28 17.35 116.91 44.07 292.33 0.7201 -154.0 -92.4
174 1.37 0.94 -9.10 115.00 42.16 254.39 0.6905 -207.0 -157.2
175 0.86 3.93 -47.50 150.93 78.10 221.70 0.9942 22.0 17.3
176 1.63 1.40 -27.64 120.81 47.98 233.58 0.8201 223.0 123.9
177 1.03 0.96 -31.06 122.93 50.10 230.80 0.8501 124.0 50.3
178 1.72 1.34 25.70 119.49 46.65 302.06 0.7755 208.0 130.9
179 0.34 0.43 -39.02 130.37 57.53 225.48 0.9210 114.0 80.0
180 1.12 0.87 -22.67 117.90 45.07 237.92 0.7732 -98.0 -70.6
181 2.57 2.38 -31.08 122.46 49.63 230.58 0.8468 163.0 79.4
182 1.63 1.17 19.97 116.71 43.88 295.88 0.7265 -9.0 -48.5
183 3.43 2.69 26.19 119.41 46.57 302.69 0.7766 131.0 101.7
184 2.83 2.42 -28.04 120.34 47.51 232.92 0.8180 183.0 113.1
185 1.72 2.49 43.67 137.00 64.17 316.18 0.9417 60.0 60.2
186 0.77 0.71 -31.53 122.14 49.31 229.95 0.8464 212.0 115.0
187 1.03 1.42 -41.29 132.01 59.18 223.77 0.9344 143.0 64.9
188 0.77 0.93 -38.92 128.78 55.95 225.03 0.9129 92.0 61.6
189 0.43 0.44 -35.00 124.65 51.81 227.40 0.8766 57.0 47.0
190 1.20 2.23 -45.00 138.24 65.41 221.86 0.9647 66.0 30.9
191 2.23 1.94 -30.37 119.85 47.02 230.14 0.8245 140.0 100.7
192 0.77 1.15 -43.67 133.04 60.20 221.75 0.9442 66.0 31.8
193 2.40 2.08 -30.46 119.45 46.62 229.85 0.8219 28.0 107.6
194 1.20 1.34 -38.52 126.08 53.25 224.42 0.8976 91.0 65.4
195 1.37 1.19 -30.99 119.38 46.55 229.25 0.8238 139.0 107.2
196 2.83 2.45 -31.09 119.14 46.31 229.02 0.8225 247.0 125.2
197 1.20 2.56 49.41 144.53 71.69 320.58 0.9737 -1.0 18.0
198 1.46 1.63 41.92 128.72 55.88 316.63 0.8990 -51.0 -51.2
199 1.29 1.03 -27.76 116.81 43.98 231.48 0.7877 221.0 185.5
200 2.40 1.93 -27.97 116.82 43.99 231.26 0.7888 153.0 54.2
201 1.20 2.76 -48.70 141.20 68.36 218.92 0.9775 -15.0 -13.1
202 0.86 0.88 -37.51 123.36 50.52 224.31 0.8785 99.0 77.1
203 1.46 1.63 42.32 128.40 55.56 317.15 0.8985 -111.0 -71.8
204 1.03 1.16 42.52 128.58 55.75 317.29 0.9000 -95.0 -54.8
205 6.26 5.71 -33.98 120.04 47.20 226.40 0.8423 291.0 151.3
206 1.03 1.51 -44.81 131.90 59.07 220.29 0.9425 61.0 28.0
207 0.77 0.70 -33.78 119.47 46.64 226.33 0.8375 200.0 135.2
208 3.17 2.87 -34.03 119.45 46.61 226.06 0.8386 260.0 160.5
209 0.86 0.75 35.65 120.66 47.82 313.03 0.8260 -70.0 -54.4
210 1.63 2.63 -46.53 133.77 60.94 219.19 0.9531 31.0 34.0
211 0.69 1.10 -46.70 133.56 60.73 218.97 0.9527 36.0 24.0
212 2.23 3.73 49.19 138.66 65.82 321.38 0.9567 51.0 29.4
213 0.86 1.28 -46.27 131.59 58.75 218.78 0.9449 -60.0 -30.6
214 0.77 0.95 -43.24 126.67 53.83 220.02 0.9164 123.0 82.4
215 2.66 2.45 -35.95 119.18 46.34 223.96 0.8459 104.0 80.1
216 1.63 1.50 -36.02 119.02 46.18 223.81 0.8452 134.0 95.7
217 0.77 1.02 -45.24 128.05 55.22 218.60 0.9286 -55.0 -29.8
218 2.23 1.82 34.95 117.04 44.21 313.94 0.7960 58.0 32.4
219 0.69 0.58 -33.38 115.79 42.96 224.82 0.8094 103.0 67.9
220 0.86 1.25 49.69 134.06 61.22 322.92 0.9421 85.0 55.6
221 2.06 2.18 44.10 124.74 51.91 320.23 0.8854 -48.0 -26.6
222 1.72 2.50 49.92 133.88 61.05 323.19 0.9420 114.0 72.1
223 3.95 5.27 48.87 131.40 58.57 322.82 0.9304 39.0 47.2
224 1.20 1.91 -49.21 131.47 58.64 215.95 0.9516 45.0 26.1
225 0.43 0.59 49.66 131.87 59.04 323.47 0.9341 18.0 28.6
226 1.03 0.72 -24.51 110.19 37.36 231.36 0.7092 -160.0 -112.4
227 0.69 1.23 -50.82 133.86 61.02 215.12 0.9621 -39.0 -24.9
228 1.80 2.40 49.78 130.78 57.95 323.89 0.9303 76.0 42.1
229 0.69 0.68 -41.19 118.94 46.10 218.68 0.8698 99.0 77.0
230 1.29 1.48 47.48 126.15 53.32 323.09 0.9043 90.0 48.2
231 1.72 1.71 -41.30 118.76 45.93 218.48 0.8694 188.0 113.1
232 0.86 0.65 -30.87 111.28 38.44 224.78 0.7599 -151.0 -101.9
233 1.20 1.20 -41.99 118.53 45.70 217.72 0.8715 144.0 91.8
234 1.12 0.90 -34.58 112.58 39.75 221.72 0.7935 84.0 97.5
235 0.94 0.83 41.29 116.94 44.11 320.72 0.8282 -135.0 -79.6
236 0.77 0.56 -29.22 109.54 36.71 225.43 0.7346 -167.0 -120.1
237 1.12 1.64 -50.41 127.82 54.99 213.67 0.9431 47.0 16.3
238 0.86 0.88 -43.31 118.34 45.50 216.39 0.8769 114.0 70.3
239 0.94 0.91 -41.68 116.47 43.63 216.97 0.8590 112.0 76.4
240 1.63 1.10 -24.54 107.18 34.35 229.21 0.6802 -172.0 -109.1
241 2.06 2.08 -43.58 117.37 44.54 215.67 0.8735 111.0 105.4
242 3.26 3.35 -44.39 117.57 44.74 215.02 0.8785 80.0 39.6
243 6.18 6.28 -44.08 117.21 44.38 215.13 0.8752 126.0 58.3
244 0.43 0.48 49.49 123.02 50.18 326.17 0.8980 20.0 14.0
245 2.66 2.01 -32.89 109.11 36.28 221.19 0.7568 -32.0 -39.6
246 1.03 0.85 -37.09 111.33 38.49 218.43 0.8011 48.0 60.9
247 3.26 3.61 49.46 122.61 49.78 326.29 0.8961 41.0 68.1
248 1.12 0.81 -30.87 108.11 35.28 222.63 0.7344 -180.0 -84.7
249 1.12 0.83 -32.62 108.73 35.89 221.20 0.7520 -63.0 -85.5
250 1.12 1.19 -45.87 117.87 45.04 213.82 0.8872 85.0 56.8
251 0.77 0.53 -27.13 106.40 33.57 225.52 0.6920 -173.0 -107.4
252 1.63 1.80 50.15 121.87 49.04 327.23 0.8958 85.0 67.8
253 1.20 1.01 -38.90 111.10 38.27 216.55 0.8116 312.0 208.9
254 6.86 5.69 -38.23 110.68 37.85 216.93 0.8046 9.0 136.6
255 0.34 0.25 -32.74 107.39 34.56 220.13 0.7427 94.0 109.8
256 1.37 1.98 55.31 129.46 56.62 329.60 0.9407 30.0 27.2
257 2.14 1.57 -32.58 106.99 34.15 219.99 0.7385 -183.0 -205.9
258 1.46 1.06 -32.65 106.67 33.84 219.69 0.7366 -127.0 -97.2
259 1.03 0.73 -31.77 105.68 32.84 219.84 0.7221 140.0 103.3
260 1.46 1.91 54.80 125.72 52.89 330.23 0.9275 97.0 72.8
261 1.29 1.17 -42.83 111.56 38.73 213.22 0.8396 94.0 77.1
262 2.06 1.46 -31.69 105.40 32.56 219.70 0.7193 63.0 154.7
263 0.51 0.42 -38.88 108.80 35.96 215.09 0.7975 121.0 101.7
264 1.89 2.42 54.83 124.59 51.76 330.62 0.9239 48.0 36.0
265 1.29 0.88 -29.41 103.99 31.15 221.00 0.6892 159.0 138.3
266 0.86 0.92 -48.23 115.41 42.58 210.55 0.8885 119.0 58.0
267 0.69 0.48 -31.78 104.69 31.86 219.05 0.7145 311.0 364.2
268 0.86 1.09 -52.26 119.78 46.94 209.03 0.9232 44.0 35.4
269 1.80 2.99 58.75 131.76 58.93 332.25 0.9555 -40.0 -18.1
270 1.12 0.65 19.08 100.73 27.89 303.78 0.5341 -118.0 -98.2
271 1.54 1.06 -30.56 103.63 30.79 219.47 0.6959 167.0 241.6
272 0.94 0.66 -31.27 103.80 30.97 218.86 0.7033 79.0 183.4
273 0.34 0.23 -29.25 102.95 30.11 220.29 0.6792 297.0 342.5
274 0.86 0.60 -31.98 103.90 31.07 218.21 0.7102 43.0 22.0
275 2.92 2.98 50.82 116.69 43.85 329.98 0.8770 99.0 72.4
276 1.46 1.26 -42.06 108.94 36.11 212.32 0.8206 179.0 142.9
277 3.52 2.46 -32.12 103.67 30.84 217.87 0.7096 -3.0 82.4
278 1.80 1.27 -32.61 103.41 30.58 217.15 0.7118 58.0 79.4
279 0.60 0.67 -50.29 114.82 41.99 208.53 0.8969 139.0 89.0
280 1.97 1.59 -39.77 106.36 33.53 212.63 0.7896 249.0 108.7
281 0.94 1.22 56.50 123.10 50.27 332.64 0.9252 46.0 33.0
282 1.12 0.76 -30.99 102.42 29.59 217.98 0.6902 300.0 299.2
283 1.54 1.09 -33.37 103.17 30.33 216.19 0.7166 283.0 179.1
284 0.94 0.75 -39.57 106.02 33.18 212.57 0.7860 114.0 91.0
285 1.20 0.83 -31.98 102.41 29.57 216.94 0.6989 276.0 350.6
286 1.37 1.30 -46.41 109.98 37.15 209.23 0.8548 58.0 30.8
287 1.80 1.24 -32.05 101.99 29.15 216.52 0.6963 298.0 267.8
288 0.77 0.54 -32.55 102.17 29.33 216.16 0.7021 170.0 200.7
289 1.12 1.00 -44.52 108.26 35.42 209.78 0.8343 63.0 39.1
290 0.94 0.66 -33.13 102.26 29.42 215.66 0.7079 267.0 224.8
291 1.20 2.24 62.23 133.08 60.24 335.21 0.9657 -47.0 -45.4
292 1.72 1.22 -34.30 102.08 29.25 214.39 0.7171 144.0 133.2
293 2.23 2.49 -51.52 113.34 40.50 206.81 0.8980 84.0 48.3
294 0.60 0.53 48.47 109.75 36.91 331.34 0.8324 291.0 148.9
295 1.03 1.37 -55.70 117.19 44.35 205.11 0.9299 83.0 49.4
296 2.92 2.02 -33.50 100.77 27.94 214.01 0.7008 109.0 191.1
297 0.51 0.35 -32.16 100.23 27.40 214.84 0.6843 296.0 243.0
298 0.69 0.60 -45.17 106.16 33.33 207.93 0.8290 98.0 50.0
299 1.37 1.18 47.94 108.05 35.21 331.84 0.8207 -226.0 -86.1
300 1.89 1.30 -33.60 100.28 27.45 213.48 0.6983 184.0 238.5
301 0.77 0.58 41.98 103.75 30.92 329.36 0.7518 -150.0 -115.4
302 0.94 1.09 -53.53 112.42 39.59 204.78 0.9056 111.0 76.7
303 2.32 2.22 -48.44 107.64 34.80 206.24 0.8583 229.0 152.6
304 0.94 0.75 -41.47 102.75 29.92 208.59 0.7833 149.0 135.4
305 1.12 0.79 39.31 101.36 28.53 328.71 0.7137 -205.0 -80.0
306 0.77 0.73 -48.65 106.71 33.88 205.54 0.8561 38.0 40.4
307 0.94 1.00 -52.05 108.85 36.02 204.15 0.8858 105.0 70.0
308 0.86 0.50 24.99 96.23 23.40 317.40 0.5338 -238.0 -139.1
309 0.86 0.56 -31.08 97.70 24.86 213.47 0.6553 -102.0 -80.7
310 0.86 0.73 -45.47 102.05 29.21 204.97 0.8131 140.0 86.9
311 0.94 0.85 -48.38 102.87 30.04 203.40 0.8394 63.0 39.9
312 3.26 4.04 -57.31 109.89 37.05 200.80 0.9184 -152.0 -40.2
313 1.72 1.03 30.11 94.67 21.83 325.70 0.5731 -46.0 -127.5
314 0.86 0.50 25.64 93.70 20.87 321.32 0.5160 -14.0 -28.0
315 1.37 2.12 64.53 120.68 47.85 340.32 0.9482 -114.0 -57.4
316 1.80 1.41 -43.12 98.15 25.32 203.81 0.7756 -112.0 -27.6
317 1.63 1.35 49.59 101.05 28.22 337.49 0.8029 58.0 36.1
318 1.12 0.74 -35.08 93.92 21.09 206.04 0.6731 -137.0 -179.2
319 0.86 0.78 53.43 102.25 29.42 339.52 0.8384 61.0 76.9
320 1.12 4.51 72.31 146.50 73.67 342.91 0.9932 -22.0 -29.2
321 0.60 0.40 -34.63 93.30 20.46 205.75 0.6645 -144.0 -130.6
322 1.20 0.70 29.01 91.78 18.95 327.97 0.5376 -107.0 -89.9
323 0.77 0.51 -34.65 92.42 19.59 204.80 0.6599 -127.0 -90.9
324 1.03 1.24 -58.60 104.65 31.82 197.53 0.9135 82.0 48.8
325 0.86 1.78 -67.41 117.33 44.50 196.10 0.9720 66.0 21.6
326 0.69 0.74 -56.13 101.02 28.18 197.25 0.8898 48.0 36.0
327 1.97 3.32 68.49 117.84 45.00 344.26 0.9573 -14.0 -28.1
328 2.32 2.70 61.93 106.17 33.34 343.40 0.9068 -52.0 -23.1
329 1.72 1.84 59.94 103.77 30.93 343.13 0.8891 -86.0 -56.8
330 0.94 0.59 -31.97 90.33 17.50 204.52 0.6168 -121.0 -155.1
331 1.97 3.74 -67.20 113.00 40.17 195.01 0.9663 -30.0 -17.3
332 1.12 0.86 -44.70 92.90 20.06 198.53 0.7697 113.0 104.6
333 1.29 5.19 -73.18 129.90 57.07 194.16 0.9931 25.0 18.3
334 1.12 1.34 63.30 104.96 32.13 344.79 0.9123 129.0 88.7
335 1.89 2.26 63.37 104.65 31.82 344.95 0.9122 78.0 57.6
336 1.12 0.70 -33.11 89.04 16.21 202.11 0.6236 -51.0 -90.9
337 0.77 0.55 -40.53 90.23 17.39 198.57 0.7157 123.0 88.0
338 0.94 1.49 -65.56 105.61 32.77 193.65 0.9508 56.0 32.4
339 1.97 1.99 59.75 97.32 24.48 346.14 0.8736 -82.0 -54.9
340 1.29 1.74 66.97 104.67 31.83 347.19 0.9321 -107.0 -66.0
