diskProj. UProj. WFCorr. UCorr. WF BLLCMPos. angler MU MP

1998 0.00 2586.00 0.00 2984.30 -13.53 185.45 -4.84 171.15 0.8858 -16.2 -23.0


previous   or   next   hour(day) / back to the solar disc

SOHO MDI 1998-04-27 06:59:34 UT




faculaeProj. UProj. WFCorr. UCorr. WFBLLCMPos. angler MU MP

1 0.00 3.58 0.00 7.00 6.13 264.97 74.68 277.58 0.9685 -26.0 -1.4
2 0.00 6.56 0.00 10.54 -0.89 262.33 72.04 270.56 0.9526 63.0 1.8
3 0.00 5.82 0.00 26.26 17.81 272.16 81.86 288.52 0.9945 -41.0 -31.0
4 0.00 8.20 0.00 22.24 18.15 267.63 77.33 289.44 0.9840 -32.0 10.1
5 0.00 3.73 0.00 8.05 16.74 264.94 74.65 288.41 0.9743 -45.0 2.0
6 0.00 6.71 0.00 12.12 16.44 262.19 71.90 288.55 0.9629 6.0 -3.4
7 0.00 4.33 0.00 12.92 -25.31 271.90 81.60 245.08 0.9869 41.0 16.0
8 0.00 7.01 0.00 10.27 -19.47 260.93 70.64 250.95 0.9425 23.0 4.3
9 0.00 3.28 0.00 5.25 -22.77 262.64 72.35 247.54 0.9522 13.0 31.4
10 0.00 4.62 0.00 5.42 -15.33 255.59 65.30 255.22 0.9080 -57.0 -31.4
11 0.00 4.03 0.00 8.88 -26.99 268.06 77.77 243.34 0.9755 42.0 38.4
12 0.00 42.06 0.00 66.43 -25.39 262.23 71.94 244.76 0.9509 -71.0 -44.7
13 0.00 3.88 0.00 5.08 -22.46 258.13 67.84 247.59 0.9274 10.0 -20.2
14 0.00 7.01 0.00 8.81 -22.59 257.03 66.74 247.37 0.9207 -53.0 -18.8
15 0.00 4.77 0.00 6.34 -23.97 258.37 68.08 245.99 0.9296 -49.0 -43.5
16 0.00 9.25 0.00 10.07 -20.07 253.14 62.85 249.79 0.8925 14.0 -36.7
17 0.00 8.05 0.00 10.75 -26.16 258.25 67.96 243.63 0.9302 -52.0 -44.6
18 0.00 29.38 0.00 39.91 -27.08 258.59 68.30 242.68 0.9327 -135.0 -44.4
19 0.00 6.71 0.00 7.97 -24.53 255.26 64.97 245.08 0.9106 -100.0 -40.1
20 0.00 15.36 0.00 13.93 -16.16 247.12 56.83 253.69 0.8398 -172.0 -102.4
21 0.00 26.70 0.00 28.38 -24.17 251.85 61.56 245.05 0.8867 -95.0 -91.3
22 0.00 17.15 0.00 21.37 -28.62 256.05 65.76 240.74 0.9192 -99.0 -56.8
23 0.00 4.03 0.00 5.48 -30.33 258.22 67.93 239.18 0.9331 -25.0 -24.2
24 0.00 6.12 0.00 5.95 -21.58 249.16 58.87 247.60 0.8630 -187.0 -110.8
25 0.00 143.33 0.00 153.13 -25.84 251.75 61.46 243.17 0.8879 -124.0 -107.7
26 0.00 5.97 0.00 8.73 -32.34 259.74 69.45 237.22 0.9424 64.0 20.6
27 0.00 9.40 0.00 9.41 -23.63 249.85 59.56 245.36 0.8710 -123.0 -34.1
28 0.00 4.03 0.00 4.03 -24.23 249.71 59.42 244.66 0.8707 -156.0 -115.2
29 0.00 7.31 0.00 12.04 31.10 256.65 66.36 304.66 0.9550 62.0 41.1
30 0.00 8.95 0.00 12.42 -33.51 258.20 67.91 235.79 0.9357 -100.0 -36.5
31 0.00 3.58 0.00 2.85 -12.85 241.77 51.48 257.22 0.7844 -57.0 -58.7
32 0.00 5.52 0.00 4.60 -19.50 243.13 52.84 249.09 0.8064 -111.0 -54.4
33 0.00 17.15 0.00 19.62 -32.10 252.76 62.46 236.44 0.9032 -11.0 -35.8
34 0.00 12.23 0.00 18.23 -36.62 259.46 69.17 232.69 0.9446 -41.0 -27.9
35 0.00 9.99 0.00 8.70 -22.89 244.42 54.13 245.24 0.8244 -218.0 -145.8
36 0.00 2.98 0.00 3.06 -30.18 249.34 59.05 237.88 0.8773 -122.0 -94.1
37 0.00 9.69 0.00 15.06 34.39 254.00 63.71 308.68 0.9492 46.0 23.7
38 0.00 6.26 0.00 5.59 -25.43 244.99 54.70 242.35 0.8342 -205.0 -111.1
39 0.00 5.67 0.00 5.80 -30.86 249.13 58.84 237.07 0.8771 -19.0 -51.6
40 0.00 4.77 0.00 4.38 -27.39 245.70 55.41 240.23 0.8442 -96.0 -55.1
41 0.00 6.86 0.00 5.37 -17.87 240.44 50.15 250.63 0.7768 -220.0 -109.1
42 0.00 10.59 0.00 8.66 -21.47 241.89 51.60 246.42 0.7981 -28.0 -43.7
43 0.00 11.34 0.00 14.63 32.43 249.81 59.52 308.03 0.9251 123.0 27.6
44 0.00 6.71 0.00 5.39 -21.06 241.09 50.80 246.74 0.7894 -197.0 -132.6
45 0.00 2.54 0.00 2.06 -21.95 241.46 51.17 245.72 0.7949 -100.0 -139.2
46 0.00 6.56 0.00 5.33 -22.33 241.31 51.02 245.21 0.7943 -116.0 -137.4
47 0.00 8.20 0.00 6.79 -24.48 241.73 51.44 242.68 0.8032 -84.0 -66.5
48 0.00 13.13 0.00 11.46 -27.36 243.48 53.19 239.71 0.8257 -93.0 -151.2
49 0.00 9.55 0.00 17.44 38.70 255.89 65.60 312.41 0.9637 19.0 15.2
50 0.00 6.41 0.00 5.38 -25.65 242.07 51.78 241.37 0.8092 -154.0 -85.6
51 0.00 7.90 0.00 6.19 -21.47 239.71 49.42 245.89 0.7766 -61.0 -72.9
52 0.00 6.41 0.00 8.36 -38.81 255.18 64.89 229.71 0.9266 108.0 57.2
53 0.00 6.56 0.00 8.39 34.42 248.53 58.24 310.46 0.9235 20.0 13.6
54 0.00 29.23 0.00 23.68 -24.72 240.63 50.34 242.10 0.7935 -253.0 -179.1
55 0.00 8.80 0.00 10.91 -38.52 253.65 63.36 229.72 0.9184 -39.0 -48.9
56 0.00 5.37 0.00 4.76 -29.76 243.44 53.15 236.89 0.8315 -93.0 -87.4
57 0.00 15.96 0.00 18.02 32.40 245.37 55.08 309.60 0.9004 77.0 45.4
58 0.00 3.88 0.00 3.77 -33.44 246.33 56.04 233.52 0.8629 -75.0 -50.0
59 0.00 4.92 0.00 3.49 -14.49 235.58 45.29 254.20 0.7175 -170.0 -117.0
60 0.00 2.83 0.00 2.24 -24.88 239.31 49.02 241.52 0.7815 -272.0 -204.6
61 0.00 19.54 0.00 15.55 -25.37 239.52 49.23 240.97 0.7849 -178.0 -161.9
62 0.00 5.07 0.00 3.85 -22.16 237.91 47.62 244.53 0.7601 -83.0 -114.3
63 0.00 16.26 0.00 14.35 -31.77 242.53 52.24 234.30 0.8299 -140.0 -125.9
64 0.00 10.89 0.00 8.35 -25.02 237.63 47.34 240.81 0.7657 -222.0 -208.7
65 0.00 3.73 0.00 4.33 35.33 244.74 54.45 312.80 0.9063 76.0 39.6
66 0.00 3.88 0.00 3.95 31.90 241.62 51.33 310.66 0.8757 32.0 16.3
67 0.00 4.33 0.00 3.42 -27.48 238.53 48.24 238.06 0.7821 -122.0 -140.8
68 0.00 8.05 0.00 7.16 -33.27 242.26 51.97 232.49 0.8324 -97.0 -60.3
69 0.00 5.37 0.00 4.16 -26.76 237.59 47.30 238.62 0.7709 -184.0 -135.9
70 0.00 10.59 0.00 8.09 -26.06 237.09 46.80 239.31 0.7638 -132.0 -106.3
71 0.00 5.82 0.00 4.69 -29.46 238.87 48.58 235.78 0.7918 -157.0 -76.0
72 0.00 12.68 0.00 10.06 -28.67 238.23 47.94 236.51 0.7834 -118.0 -141.5
73 0.00 11.93 0.00 8.63 -22.74 234.98 44.69 242.85 0.7312 -278.0 -176.4
74 0.00 22.97 0.00 19.11 -31.40 239.70 49.41 233.78 0.8057 -242.0 -151.9
75 0.00 7.76 0.00 12.87 -46.33 259.85 69.56 222.68 0.9558 -54.0 -39.5
76 0.00 9.69 0.00 7.14 -24.81 235.34 45.05 240.28 0.7421 -88.0 -109.8
77 0.00 6.86 0.00 6.37 -36.57 242.90 52.61 229.00 0.8477 -134.0 -69.7
78 0.00 3.13 0.00 4.11 -44.33 253.50 63.21 223.60 0.9277 -60.0 -27.9
79 0.00 7.90 0.00 6.66 -32.93 239.69 49.39 232.00 0.8110 -123.0 -140.2
80 0.00 30.87 0.00 22.45 -24.46 234.70 44.41 240.49 0.7343 -294.0 -213.6
81 0.00 4.03 0.00 3.30 -31.76 238.77 48.48 233.01 0.7992 -120.0 -106.4
82 0.00 2.83 0.00 2.34 -32.20 238.94 48.65 232.56 0.8022 -72.0 -93.1
83 0.00 5.37 0.00 8.37 42.58 249.82 59.53 317.98 0.9495 -23.0 15.5
84 0.00 16.70 0.00 12.26 -26.81 234.41 44.12 237.35 0.7403 -251.0 -182.6
85 0.00 3.28 0.00 2.32 -24.43 233.02 42.73 239.87 0.7167 -178.0 -150.0
86 0.00 11.78 0.00 11.57 34.22 238.48 48.19 314.46 0.8655 102.0 64.1
87 0.00 5.07 0.00 3.60 -25.06 233.00 42.71 239.03 0.7189 -170.0 -235.2
88 0.00 5.82 0.00 8.10 -47.79 254.02 63.73 220.14 0.9361 -104.0 -63.6
89 0.00 6.86 0.00 7.20 37.34 239.22 48.93 317.17 0.8835 32.0 64.7
90 0.00 4.62 0.00 5.76 -46.46 250.67 60.38 220.74 0.9193 -78.0 -49.2
91 0.00 18.49 0.00 12.85 -28.27 230.05 39.76 233.43 0.7036 -141.0 -193.3
92 0.00 5.07 0.00 6.27 -48.79 249.07 58.78 217.94 0.9179 0.0 -8.9
93 0.00 4.47 0.00 4.83 40.68 237.71 47.42 321.05 0.8903 64.0 38.9
94 0.00 6.71 0.00 6.86 39.70 235.94 45.65 321.02 0.8766 54.0 66.0
95 0.00 4.18 0.00 3.75 35.75 232.56 42.27 319.12 0.8362 56.0 59.5
96 0.00 9.55 0.00 6.79 24.78 226.52 36.23 311.61 0.7201 122.0 86.8
97 0.00 12.38 0.00 8.40 -30.73 226.79 36.50 228.40 0.6861 -73.0 -38.2
98 0.00 5.97 0.00 7.68 -52.95 248.01 57.72 213.50 0.9247 -67.0 -37.7
99 0.00 4.18 0.00 4.44 44.29 233.27 42.98 326.52 0.8867 78.0 51.6
100 0.00 5.67 0.00 4.94 37.99 228.47 38.18 323.71 0.8251 126.0 70.4
101 0.00 8.65 0.00 8.11 40.81 229.96 39.67 325.32 0.8512 78.0 52.5
102 0.00 8.35 0.00 19.80 58.73 247.85 57.55 333.39 0.9789 60.0 18.7
103 0.00 11.04 0.00 16.07 53.99 236.55 46.26 333.15 0.9418 66.0 34.7
104 0.00 6.71 0.00 5.91 42.26 223.61 33.32 330.55 0.8290 80.0 63.5
105 0.00 7.76 0.00 6.76 42.22 222.83 32.54 331.04 0.8250 118.0 74.5
106 0.00 4.62 0.00 5.54 -58.51 238.78 48.49 205.44 0.9123 -65.0 -25.5
107 0.00 9.69 0.00 5.13 -5.65 210.92 20.63 266.17 0.3530 -14.0 -49.8
108 0.00 5.52 0.00 5.29 -55.89 226.70 36.41 202.88 0.8585 -73.0 -48.7
109 0.00 5.97 0.00 7.04 -62.79 230.43 40.14 198.95 0.9094 -147.0 -73.0
110 0.00 4.03 0.00 11.90 -72.16 262.91 72.62 197.25 0.9866 -40.0 -22.0
111 0.00 6.41 0.00 6.84 52.79 219.09 28.80 340.80 0.8876 32.0 50.2
112 0.00 7.76 0.00 9.19 57.63 214.75 24.46 345.87 0.9102 63.0 51.3
113 0.00 9.10 0.00 11.64 -67.56 224.93 34.64 193.61 0.9237 -18.0 -29.4
114 0.00 4.77 0.00 10.49 -75.75 243.30 53.01 191.64 0.9753 27.0 -21.2
115 0.00 3.13 0.00 3.05 -61.28 214.23 23.94 193.08 0.8633 -16.0 -72.5
116 0.00 3.58 0.00 4.12 -65.96 218.89 28.60 192.48 0.9047 11.0 -12.6
117 0.00 7.16 0.00 4.95 -46.74 205.92 15.62 195.34 0.7002 108.0 35.9
118 0.00 5.67 0.00 7.40 -70.05 217.02 26.73 189.54 0.9270 -109.0 -68.4
119 0.00 7.76 0.00 7.59 53.69 205.03 14.74 349.94 0.8645 90.0 82.4
120 0.00 4.47 0.00 6.33 -72.20 216.35 26.06 188.24 0.9382 -65.0 -50.5
121 0.00 3.13 0.00 8.07 -80.81 235.09 44.80 186.58 0.9822 -21.0 11.3
122 0.00 3.73 0.00 6.31 -75.99 217.25 26.96 186.59 0.9574 -70.0 -21.4
123 0.00 4.18 0.00 2.60 -41.27 198.56 8.27 190.25 0.6097 80.0 84.8
124 0.00 6.56 0.00 11.03 67.39 206.03 15.74 353.74 0.9569 3.0 23.0
125 0.00 4.18 0.00 6.09 64.92 203.01 12.72 354.31 0.9421 37.0 34.7
126 0.00 5.82 0.00 5.80 -64.15 202.46 12.17 186.08 0.8698 -90.0 -57.2
127 0.00 5.37 0.00 9.38 -77.34 210.45 20.16 184.52 0.9603 -67.0 -20.1
128 0.00 7.31 0.00 6.89 -62.69 197.26 6.97 183.75 0.8530 -83.0 -49.0
129 0.00 8.50 0.00 9.21 -67.34 194.11 3.82 181.65 0.8912 -50.0 -53.4
130 0.00 3.58 0.00 4.36 -70.53 194.47 4.18 181.52 0.9152 -60.0 -61.3
131 0.00 5.52 0.00 3.31 -38.90 191.12 0.83 181.15 0.5658 104.0 109.8
132 0.00 10.29 0.00 13.58 -72.56 191.27 0.98 180.32 0.9285 -48.0 -20.8
133 0.00 4.62 0.00 5.16 -68.22 188.87 -1.42 179.41 0.8978 -27.0 -38.2
134 0.00 4.77 0.00 7.10 -75.13 187.17 -3.12 179.15 0.9444 -25.0 -33.2
135 0.00 8.95 0.00 12.40 -73.63 187.03 -3.26 179.02 0.9355 11.0 -15.2
136 0.00 7.31 0.00 14.16 -79.67 181.42 -8.87 178.36 0.9679 -52.0 -27.4
137 0.00 10.59 0.00 10.91 -65.74 184.62 -5.67 177.35 0.8788 -128.0 -91.5
138 0.00 4.92 0.00 5.11 -65.89 183.43 -6.86 176.82 0.8806 -144.0 -54.2
139 0.00 4.62 0.00 4.12 -60.51 182.12 -8.17 175.17 0.8336 57.0 -38.9
140 0.00 12.98 0.00 20.55 66.76 179.66 -10.63 4.39 0.9512 75.0 42.6
141 0.00 8.80 0.00 5.52 -42.02 183.78 -6.51 172.11 0.6160 -18.0 112.4
142 0.00 2.39 0.00 4.93 -79.09 158.84 -31.45 174.16 0.9719 -18.0 -29.1
143 0.00 8.80 0.00 7.16 -56.26 178.63 -11.66 171.86 0.7955 -105.0 -68.4
144 0.00 4.33 0.00 6.12 -72.72 167.78 -22.51 173.02 0.9382 -44.0 -37.8
145 0.00 6.71 0.00 4.80 -49.87 179.77 -10.52 170.61 0.7233 69.0 58.0
146 0.00 5.37 0.00 3.28 -39.38 181.28 -9.01 168.04 0.5860 36.0 61.8
147 0.00 4.77 0.00 8.93 -76.63 154.36 -35.93 171.91 0.9655 -7.0 -37.7
148 0.00 6.26 0.00 8.48 -70.12 159.27 -31.02 169.14 0.9322 -11.0 -33.7
149 0.00 3.58 0.00 11.30 -78.44 123.37 -66.92 169.24 0.9883 -41.0 -10.1
150 0.00 4.47 0.00 7.11 64.60 164.26 -26.03 11.43 0.9515 7.0 7.5
151 0.00 22.97 0.00 29.87 -67.59 154.10 -36.19 165.91 0.9263 -19.0 -19.3
152 0.00 3.58 0.00 5.40 -69.98 148.10 -42.19 165.91 0.9460 -55.0 -45.2
153 0.00 5.52 0.00 8.72 -70.02 144.65 -45.65 165.09 0.9510 36.0 -2.3
154 0.00 5.07 0.00 7.29 -68.42 147.67 -42.62 164.61 0.9403 -26.0 -37.3
155 0.00 5.52 0.00 5.19 -58.19 161.02 -29.27 162.35 0.8523 -85.0 -66.0
156 0.00 3.88 0.00 4.84 -65.42 151.73 -38.56 163.59 0.9194 -49.0 -14.5
157 0.00 7.16 0.00 9.46 58.62 158.94 -31.35 16.99 0.9287 39.0 32.5
158 0.00 6.26 0.00 7.10 -62.69 153.36 -36.93 162.16 0.9014 -181.0 -80.0
159 0.00 5.22 0.00 3.80 38.30 169.38 -20.91 22.49 0.7346 -78.0 -58.7
160 0.00 3.73 0.00 11.69 -72.40 115.98 -74.31 162.86 0.9882 -41.0 -15.5
161 0.00 7.46 0.00 18.12 -70.81 123.30 -66.99 162.00 0.9799 -21.0 7.3
162 0.00 4.18 0.00 4.51 52.32 159.32 -30.97 20.73 0.8904 -46.0 -54.2
163 0.00 2.98 0.00 2.13 36.07 167.26 -23.03 26.06 0.7220 -152.0 -144.9
164 0.00 8.35 0.00 13.54 -65.87 135.03 -55.26 159.34 0.9536 7.0 -5.3
165 0.00 5.82 0.00 12.25 -67.77 125.54 -64.75 159.39 0.9730 -25.0 -38.4
166 0.00 5.07 0.00 8.64 -62.07 128.37 -61.92 154.41 0.9581 -18.0 -23.9
167 0.00 3.88 0.00 3.93 44.41 150.21 -40.08 31.82 0.8745 -94.0 -61.6
168 0.00 4.92 0.00 7.39 50.99 139.01 -51.28 31.35 0.9454 -40.0 -13.7
169 0.00 8.35 0.00 10.62 -53.31 133.40 -56.89 147.08 0.9226 -34.0 -35.1
170 0.00 9.69 0.00 6.22 19.02 158.20 -32.09 52.24 0.6377 219.0 228.0
171 0.00 5.82 0.00 9.30 -55.80 126.06 -64.23 147.84 0.9521 -62.0 -43.8
172 0.00 9.99 0.00 10.47 -49.22 139.55 -50.74 144.97 0.8831 143.0 60.2
173 0.00 5.22 0.00 4.63 -44.03 144.84 -45.45 141.85 0.8317 -25.0 43.6
174 0.00 10.59 0.00 6.92 -21.79 152.22 -38.07 118.54 0.6541 -67.0 -74.3
175 0.00 4.47 0.00 6.69 -49.64 125.04 -65.25 141.44 0.9449 -22.0 -5.6
176 0.00 6.71 0.00 5.41 -35.09 144.42 -45.87 131.92 0.7915 73.0 68.5
177 0.00 6.26 0.00 4.96 -34.01 144.91 -45.38 130.89 0.7827 -43.0 -46.5
178 0.00 10.74 0.00 7.33 16.83 152.05 -38.24 59.50 0.6899 -165.0 -81.4
179 0.00 5.67 0.00 3.68 8.30 152.07 -38.22 71.37 0.6483 -112.0 -73.6
180 0.00 6.56 0.00 4.57 -21.73 147.64 -42.65 116.53 0.7057 -120.0 -173.7
181 0.00 4.03 0.00 3.01 -24.97 144.30 -45.99 119.59 0.7521 -176.0 -149.1
182 0.00 6.86 0.00 5.02 -22.70 144.90 -45.39 116.86 0.7385 -115.0 -101.8
183 0.00 8.80 0.00 6.77 -25.87 143.02 -47.27 120.28 0.7677 -101.0 -77.7
184 0.00 7.76 0.00 6.11 -26.01 141.77 -48.52 120.04 0.7800 -187.0 -195.7
185 0.00 17.90 0.00 13.83 18.40 145.10 -45.19 61.32 0.7697 -170.0 -144.4
186 0.00 5.82 0.00 11.39 -45.37 116.54 -73.75 135.80 0.9686 -11.0 8.3
187 0.00 2.54 0.00 2.53 29.94 138.61 -51.68 51.51 0.8706 20.0 38.1
188 0.00 2.68 0.00 1.89 -14.68 145.47 -44.82 106.15 0.7123 433.0 352.8
189 0.00 11.34 0.00 9.20 -26.66 140.46 -49.83 120.42 0.7942 -78.0 -79.3
190 0.00 6.86 0.00 5.07 -19.95 143.66 -46.64 112.87 0.7440 243.0 188.3
191 0.00 5.97 0.00 4.21 -14.39 145.26 -45.03 105.71 0.7142 263.0 323.5
192 0.00 13.27 0.00 9.17 -10.74 146.06 -44.23 100.68 0.6997 116.0 3.2
193 0.00 3.73 0.00 2.88 17.01 144.43 -45.86 63.31 0.7704 -122.0 -108.6
194 0.00 4.18 0.00 3.37 19.60 143.35 -46.94 60.72 0.7914 -99.0 -82.2
195 0.00 1.64 0.00 1.17 -14.32 144.76 -45.53 105.52 0.7200 281.0 266.4
196 0.00 4.18 0.00 3.12 -19.83 142.97 -47.32 112.53 0.7511 141.0 173.9
197 0.00 11.34 0.00 16.57 37.35 129.57 -60.72 47.47 0.9423 98.0 14.2
198 0.00 5.22 0.00 3.79 -15.70 143.79 -46.50 107.23 0.7335 395.0 240.3
199 0.00 4.33 0.00 3.40 -22.30 140.88 -49.41 115.16 0.7785 157.0 108.5
200 0.00 12.08 0.00 9.13 -18.72 142.10 -48.19 110.87 0.7578 256.0 211.8
201 0.00 5.07 0.00 3.65 -12.76 143.87 -46.42 103.23 0.7281 111.0 72.3
202 0.00 6.12 0.00 4.73 -20.55 141.23 -49.06 113.02 0.7709 171.0 137.5
203 0.00 11.19 0.00 13.20 32.04 133.47 -56.82 51.42 0.9094 119.0 34.7
204 0.00 4.18 0.00 3.11 -16.72 142.51 -47.78 108.33 0.7496 261.0 331.3
205 0.00 5.82 0.00 4.27 -14.66 143.08 -47.21 105.70 0.7398 311.0 324.8
206 0.00 7.01 0.00 6.70 -30.95 134.19 -56.10 123.67 0.8574 -62.0 -70.3
207 0.00 4.92 0.00 3.73 -17.68 141.80 -48.49 109.46 0.7590 397.0 372.5
208 0.00 3.13 0.00 5.37 -41.04 118.62 -71.67 131.58 0.9586 69.0 19.1
209 0.00 2.98 0.00 2.24 -16.32 141.96 -48.33 107.71 0.7548 345.0 199.0
210 0.00 10.74 0.00 8.04 -15.08 142.05 -48.24 106.09 0.7519 287.0 255.5
211 0.00 3.73 0.00 2.78 -14.33 142.15 -48.14 105.11 0.7498 212.0 260.0
212 0.00 10.44 0.00 7.84 -13.18 141.68 -48.61 103.52 0.7536 456.0 325.4
213 0.00 11.34 0.00 8.91 -18.23 140.01 -50.28 109.80 0.7788 306.0 331.6
214 0.00 38.18 0.00 30.95 -20.45 138.91 -51.38 112.37 0.7939 -330.0 -235.3
215 0.00 6.86 0.00 5.21 -14.27 141.19 -49.10 104.89 0.7603 212.0 235.0
216 0.00 4.77 0.00 3.70 -16.07 140.36 -49.93 107.10 0.7717 374.0 311.9
217 0.00 20.58 0.00 15.60 -12.32 141.11 -49.18 102.31 0.7591 322.0 206.5
218 0.00 4.33 0.00 3.45 -17.65 139.20 -51.10 108.92 0.7862 227.0 222.4
219 0.00 9.10 0.00 7.61 -21.11 137.57 -52.72 112.90 0.8081 -155.0 -148.5
220 0.00 6.12 0.00 5.36 -23.63 136.01 -54.28 115.62 0.8271 158.0 96.3
221 0.00 27.14 0.00 22.31 -19.58 138.10 -52.19 111.13 0.8003 -26.0 -171.5
222 0.00 5.52 0.00 4.71 -21.56 136.77 -53.52 113.29 0.8164 -193.0 -122.5
223 0.00 5.07 0.00 4.46 -23.11 135.74 -54.55 114.94 0.8285 68.0 84.6
224 0.00 11.34 0.00 9.55 -20.59 137.13 -53.16 112.18 0.8113 -69.0 -217.6
225 0.00 7.61 0.00 6.69 17.27 138.34 -51.95 65.48 0.8287 144.0 101.1
226 0.00 4.03 0.00 3.40 -20.00 136.94 -53.35 111.43 0.8122 -168.0 -119.9
227 0.00 4.62 0.00 4.61 -27.62 131.68 -58.61 119.34 0.8696 -157.0 -94.5
228 0.00 6.86 0.00 12.27 -37.73 117.09 -73.20 128.01 0.9621 43.0 10.8
229 0.00 10.74 0.00 9.17 -20.13 136.45 -53.84 111.50 0.8170 -168.0 -100.3
230 0.00 6.12 0.00 5.15 -19.10 136.95 -53.34 110.33 0.8106 -194.0 -150.8
231 0.00 5.67 0.00 4.34 -3.58 140.52 -49.77 90.79 0.7643 31.0 43.2
232 0.00 13.27 0.00 12.49 -24.60 133.24 -57.06 116.18 0.8524 -80.0 -48.2
233 0.00 7.16 0.00 5.72 -12.80 138.57 -51.72 102.69 0.7869 48.0 57.5
234 0.00 4.47 0.00 3.63 -14.19 137.95 -52.34 104.39 0.7946 366.0 343.1
235 0.00 5.52 0.00 4.50 -13.74 137.76 -52.53 103.80 0.7961 196.0 230.5
236 0.00 7.31 0.00 5.85 -11.24 138.35 -51.94 100.68 0.7882 -184.0 -106.4
237 0.00 6.86 0.00 7.17 -27.29 129.88 -60.41 118.62 0.8823 -90.0 -62.6
238 0.00 5.82 0.00 5.27 -20.97 134.09 -56.20 112.10 0.8396 -170.0 -84.9
239 0.00 135.43 0.00 126.50 16.86 135.76 -54.53 66.83 0.8499 221.0 145.8
240 0.00 8.20 0.00 6.80 -13.62 137.00 -53.29 103.57 0.8038 147.0 140.8
241 0.00 3.28 0.00 2.60 -2.51 138.98 -51.31 89.52 0.7821 -31.0 -43.4
242 0.00 23.71 0.00 20.99 -18.43 134.70 -55.59 109.17 0.8308 -90.0 -66.4
243 0.00 6.71 0.00 7.05 -25.27 129.34 -60.96 116.28 0.8836 -122.0 -79.5
244 0.00 6.56 0.00 6.15 -20.43 132.71 -57.58 111.25 0.8508 235.0 166.0
245 0.00 1.19 0.00 1.11 -20.03 132.94 -57.35 110.82 0.8484 122.0 127.0
246 0.00 4.62 0.00 4.27 -19.59 133.11 -57.18 110.32 0.8464 55.0 36.0
247 0.00 4.62 0.00 4.46 16.77 134.50 -55.79 67.32 0.8602 78.0 41.2
248 0.00 9.84 0.00 8.78 -17.26 134.23 -56.06 107.71 0.8339 4.0 16.9
249 0.00 4.18 0.00 14.22 35.11 113.88 -76.41 53.49 0.9900 -11.0 -27.6
250 0.00 4.03 0.00 4.03 17.36 133.34 -56.95 67.03 0.8709 -127.0 -91.0
251 0.00 11.19 0.00 10.56 -19.17 132.26 -58.03 109.71 0.8533 155.0 112.9
252 0.00 4.92 0.00 6.33 -28.47 123.61 -66.68 118.98 0.9245 -20.0 -30.2
253 0.00 5.67 0.00 5.14 -15.27 133.40 -56.89 105.24 0.8396 -38.0 -27.5
254 0.00 27.59 0.00 32.09 -26.04 126.15 -64.14 116.67 0.9066 -56.0 -43.0
255 0.00 45.34 0.00 190.49 34.17 111.69 -78.60 54.76 0.9936 -100.0 -24.2
256 0.00 23.57 0.00 25.43 -23.37 128.12 -62.17 113.97 0.8903 -190.0 -96.7
257 0.00 9.69 0.00 8.94 -15.83 132.78 -57.51 105.85 0.8457 -30.0 -46.3
258 0.00 25.21 0.00 25.49 16.04 132.59 -57.70 68.71 0.8739 -164.0 -133.8
259 0.00 6.26 0.00 7.42 -25.65 125.53 -64.76 116.17 0.9103 -32.0 -41.8
260 0.00 3.58 0.00 11.02 32.48 114.33 -75.96 56.02 0.9877 -63.0 -23.5
261 0.00 4.18 0.00 9.10 -33.01 112.97 -77.32 122.85 0.9749 -11.0 1.5
262 0.00 9.25 0.00 11.77 -26.68 123.65 -66.64 117.07 0.9228 -86.0 -48.5
263 0.00 19.84 0.00 20.26 15.01 131.97 -58.32 70.02 0.8765 -135.0 -103.3
264 0.00 9.55 0.00 9.95 15.82 131.52 -58.77 69.24 0.8817 -49.0 -76.6
265 0.00 7.16 0.00 8.35 -23.84 125.79 -64.50 114.21 0.9070 -32.0 -22.0
266 0.00 9.40 0.00 9.76 14.24 131.21 -59.08 71.07 0.8810 -49.0 -69.1
267 0.00 5.22 0.00 5.81 -21.32 126.89 -63.41 111.54 0.8975 -68.0 -44.2
268 0.00 10.44 0.00 11.14 15.03 130.54 -59.75 70.38 0.8877 -125.0 -100.7
269 0.00 5.07 0.00 4.67 3.55 133.39 -56.90 82.81 0.8448 101.0 67.4
270 0.00 20.28 0.00 28.62 -25.67 120.90 -69.39 115.71 0.9379 0.0 -29.4
271 0.00 2.39 0.00 3.40 -25.30 120.62 -69.67 115.30 0.9392 -38.0 -35.4
272 0.00 19.69 0.00 26.88 20.53 125.05 -65.24 65.87 0.9334 45.0 13.3
273 0.00 4.18 0.00 5.12 17.39 127.02 -63.27 68.69 0.9166 -105.0 -93.5
274 0.00 6.86 0.00 9.47 -24.07 121.28 -69.01 114.04 0.9350 34.0 -5.6
275 0.00 5.52 0.00 6.36 14.63 128.13 -62.16 71.40 0.9046 -79.0 -57.5
276 0.00 2.68 0.00 4.30 -25.85 118.11 -72.18 115.71 0.9523 29.0 17.8
277 0.00 21.63 0.00 23.74 -13.21 126.79 -63.50 102.49 0.8942 56.0 -0.2
