diskProj. UProj. WFCorr. UCorr. WF BLLCMPos. angler MU MP

1998 0.00 2665.22 0.00 2944.21 -17.50 77.91 -13.64 171.26 0.8768 -19.3 -35.8


previous   or   next   hour(day) / back to the solar disc

SOHO MDI 1998-05-31 23:59:35 UT




faculaeProj. UProj. WFCorr. UCorr. WFBLLCMPos. angler MU MP

1 0.00 4.23 0.00 9.39 3.49 168.58 77.02 273.75 0.9757 -33.0 -21.1
2 0.00 5.44 0.00 12.32 -12.87 168.75 77.20 256.97 0.9767 19.0 -42.9
3 0.00 6.35 0.00 10.23 6.31 163.45 71.90 276.87 0.9529 -30.0 -30.7
4 0.00 3.48 0.00 5.35 12.18 162.15 70.60 283.13 0.9481 -57.0 -15.2
5 0.00 8.92 0.00 11.09 2.21 158.02 66.47 272.73 0.9189 69.0 19.3
6 0.00 9.37 0.00 15.25 17.21 162.73 71.18 288.34 0.9539 69.0 14.8
7 0.00 3.48 0.00 11.42 -23.68 172.40 80.84 246.15 0.9892 111.0 39.5
8 0.00 2.12 0.00 3.49 18.04 162.87 71.31 289.19 0.9550 -69.0 -39.5
9 0.00 13.91 0.00 20.24 16.35 160.54 68.99 287.70 0.9417 37.0 14.0
10 0.00 12.40 0.00 18.83 17.93 161.26 69.71 289.27 0.9468 60.0 20.5
11 0.00 24.79 0.00 36.80 18.84 160.64 69.09 290.31 0.9441 83.0 49.5
12 0.00 6.65 0.00 8.76 16.49 158.22 66.67 288.15 0.9282 -31.0 -34.5
13 0.00 8.31 0.00 10.93 19.01 157.80 66.24 290.91 0.9279 82.0 52.9
14 0.00 3.48 0.00 4.73 21.76 158.14 66.59 293.77 0.9328 3.0 27.8
15 0.00 6.05 0.00 17.96 30.79 169.92 78.36 301.42 0.9867 -47.0 -30.6
16 0.00 5.14 0.00 9.42 -28.33 164.08 72.52 240.70 0.9640 -23.0 -16.7
17 0.00 8.01 0.00 7.26 -0.69 148.40 56.85 269.65 0.8393 -73.0 -30.4
18 0.00 11.04 0.00 12.13 -19.31 153.30 61.75 248.65 0.8944 -18.0 -32.9
19 0.00 3.93 0.00 3.99 -16.48 151.23 59.68 251.47 0.8750 -22.0 -39.4
20 0.00 8.92 0.00 10.97 23.09 155.25 63.69 295.72 0.9170 24.0 24.0
21 0.00 3.78 0.00 4.26 21.65 152.98 61.42 294.64 0.8999 -114.0 -79.5
22 0.00 10.13 0.00 12.57 -25.06 155.78 64.22 242.83 0.9185 3.0 -8.1
23 0.00 3.02 0.00 5.27 -30.88 162.66 71.11 237.89 0.9600 -27.0 7.2
24 0.00 3.63 0.00 7.69 -32.93 165.88 74.32 236.21 0.9734 6.0 12.3
25 0.00 11.19 0.00 10.29 -14.71 147.95 56.39 252.94 0.8447 87.0 90.6
26 0.00 8.16 0.00 7.76 -18.02 148.62 57.06 249.22 0.8557 45.0 56.4
27 0.00 4.99 0.00 4.23 -10.58 145.27 53.71 257.46 0.8139 188.0 155.6
28 0.00 3.93 0.00 4.09 -23.43 150.64 59.09 243.55 0.8812 -103.0 -82.0
29 0.00 6.80 0.00 10.87 32.36 159.52 67.96 304.55 0.9521 -63.0 -33.1
30 0.00 6.65 0.00 14.10 -35.70 165.37 73.81 233.33 0.9733 26.0 14.4
31 0.00 5.44 0.00 6.03 26.39 151.18 59.63 300.22 0.8963 67.0 33.3
32 0.00 4.54 0.00 10.83 -37.21 167.03 75.47 232.01 0.9792 39.0 20.4
33 0.00 7.11 0.00 11.80 -34.59 160.84 69.28 233.78 0.9558 13.0 21.4
34 0.00 6.50 0.00 5.31 -12.61 143.35 51.79 254.64 0.7975 140.0 59.5
35 0.00 4.99 0.00 10.20 36.45 163.47 71.91 307.99 0.9713 48.0 22.5
36 0.00 5.44 0.00 7.55 -32.93 156.91 65.35 234.75 0.9357 86.0 61.1
37 0.00 9.68 0.00 9.56 -24.70 148.44 56.89 241.60 0.8672 -52.0 -38.0
38 0.00 6.20 0.00 5.76 21.86 146.11 54.55 296.63 0.8479 -79.0 -108.8
39 0.00 6.65 0.00 6.35 -23.89 147.34 55.79 242.21 0.8567 -91.0 -43.1
40 0.00 5.74 0.00 4.91 -18.44 144.18 52.62 247.71 0.8169 215.0 166.9
41 0.00 4.23 0.00 3.65 -19.27 144.41 52.86 246.79 0.8210 121.0 90.6
42 0.00 4.99 0.00 3.77 -5.03 140.53 48.98 263.97 0.7580 157.0 137.0
43 0.00 6.80 0.00 5.79 -18.81 143.93 52.38 247.20 0.8155 239.0 147.3
44 0.00 17.39 0.00 16.25 23.61 145.82 54.26 298.71 0.8500 -82.0 -55.6
45 0.00 5.29 0.00 3.98 -8.08 139.97 48.41 259.87 0.7545 99.0 77.7
46 0.00 5.29 0.00 9.81 37.70 161.22 69.66 309.66 0.9648 16.0 12.9
47 0.00 8.16 0.00 6.28 11.12 140.31 48.76 285.24 0.7670 106.0 65.9
48 0.00 3.78 0.00 3.36 22.99 143.94 52.38 298.60 0.8327 -61.0 -66.0
49 0.00 9.98 0.00 8.90 -24.99 144.18 52.62 240.02 0.8337 -96.0 -114.7
50 0.00 8.31 0.00 9.09 32.07 148.68 57.12 307.02 0.8932 -103.0 -66.9
51 0.00 9.98 0.00 12.66 36.18 152.02 60.46 310.29 0.9223 -24.0 -27.0
52 0.00 12.25 0.00 20.39 -40.67 159.13 67.58 227.26 0.9560 36.0 38.7
53 0.00 5.90 0.00 4.97 -24.93 141.63 50.07 239.23 0.8116 -103.0 -119.4
54 0.00 3.48 0.00 3.01 -28.00 141.68 50.12 235.70 0.8224 -82.0 -61.5
55 0.00 8.01 0.00 12.71 -42.58 157.20 65.65 224.92 0.9514 -21.0 15.6
56 0.00 6.80 0.00 7.52 36.12 147.21 55.66 311.75 0.8958 -64.0 -64.8
57 0.00 12.40 0.00 8.85 -17.40 135.26 43.71 246.24 0.7227 -110.0 -132.1
58 0.00 10.73 0.00 7.70 -18.68 135.14 43.59 244.50 0.7260 -253.0 -193.9
59 0.00 4.69 0.00 5.15 -38.33 147.21 55.65 226.51 0.8947 58.0 30.5
60 0.00 62.13 0.00 45.59 -21.43 135.47 43.92 241.07 0.7401 -71.0 -128.4
61 0.00 8.31 0.00 6.23 -23.30 135.92 44.37 238.92 0.7522 -29.0 -51.1
62 0.00 21.01 0.00 14.89 -18.89 134.30 42.74 243.87 0.7176 -356.0 -233.7
63 0.00 4.99 0.00 7.25 42.94 153.04 61.49 316.83 0.9416 0.0 6.4
64 0.00 7.41 0.00 7.14 34.27 142.45 50.90 311.61 0.8598 15.0 34.7
65 0.00 10.73 0.00 7.84 -22.24 134.90 43.35 239.79 0.7375 -147.0 -176.1
66 0.00 2.87 0.00 2.06 -21.36 134.11 42.55 240.56 0.7255 -228.0 -217.6
67 0.00 7.86 0.00 11.67 -45.00 154.21 62.65 221.78 0.9441 112.0 45.7
68 0.00 2.72 0.00 1.95 -21.61 133.85 42.30 240.11 0.7240 -101.0 -150.8
69 0.00 3.48 0.00 2.50 -22.04 133.95 42.40 239.61 0.7269 -367.0 -305.5
70 0.00 8.31 0.00 5.71 -17.95 132.56 41.01 244.40 0.6945 -262.0 -114.1
71 0.00 1.21 0.00 0.86 -21.79 133.57 42.02 239.76 0.7218 -258.0 -253.8
72 0.00 9.37 0.00 8.59 -35.19 140.82 49.27 227.39 0.8435 103.0 69.2
73 0.00 2.42 0.00 1.65 -18.58 132.08 40.53 243.33 0.6916 -103.0 -70.3
74 0.00 5.90 0.00 7.38 -43.56 149.29 57.74 221.85 0.9201 106.0 47.3
75 0.00 6.50 0.00 9.66 45.60 152.26 60.70 319.67 0.9443 73.0 10.1
76 0.00 7.71 0.00 5.36 -21.59 131.92 40.37 239.21 0.7034 -308.0 -335.8
77 0.00 9.37 0.00 6.57 -22.52 132.08 40.52 238.07 0.7095 -98.0 -116.3
78 0.00 40.52 0.00 27.04 -21.69 129.01 37.46 237.48 0.6725 104.0 111.6
79 0.00 6.50 0.00 6.81 -43.67 141.64 50.09 219.02 0.8831 96.0 49.2
80 0.00 4.54 0.00 4.29 40.25 137.42 45.87 320.00 0.8542 -74.0 -35.5
81 0.00 3.78 0.00 4.20 -46.61 142.15 50.60 216.36 0.8973 22.0 34.5
82 0.00 7.11 0.00 4.73 -24.95 127.01 35.46 231.90 0.6707 113.0 65.6
83 0.00 6.20 0.00 4.68 32.84 129.49 37.94 316.83 0.7573 90.0 32.8
84 0.00 7.11 0.00 33.08 -59.85 170.60 79.04 209.73 0.9948 -16.0 -18.9
85 0.00 5.44 0.00 4.33 37.55 128.90 37.34 322.09 0.7849 -60.0 -48.2
86 0.00 6.95 0.00 8.04 -51.28 139.55 47.99 210.96 0.9053 79.0 48.4
87 0.00 6.35 0.00 7.15 50.46 136.58 45.02 329.90 0.8997 46.0 42.8
88 0.00 3.93 0.00 4.79 -53.39 139.90 48.34 209.19 0.9154 68.0 28.6
89 0.00 6.05 0.00 7.53 -54.18 140.12 48.56 208.57 0.9193 -18.0 -1.0
90 0.00 12.25 0.00 12.51 -50.26 133.53 41.98 209.27 0.8765 11.0 18.3
91 0.00 3.17 0.00 4.17 -55.88 140.71 49.16 207.27 0.9277 92.0 52.6
92 0.00 6.35 0.00 10.69 -59.96 147.10 55.55 205.59 0.9571 -75.0 -37.8
93 0.00 10.88 0.00 7.05 29.24 119.42 27.86 320.70 0.6461 -52.0 -37.0
94 0.00 6.20 0.00 6.99 -53.75 135.05 43.49 206.94 0.9002 62.0 20.0
95 0.00 4.38 0.00 3.96 -49.28 125.78 34.23 206.04 0.8380 109.0 77.9
96 0.00 5.44 0.00 12.41 65.95 147.39 55.83 339.79 0.9771 54.0 9.4
97 0.00 3.33 0.00 6.66 -66.38 145.53 53.98 199.54 0.9701 -71.0 -24.6
98 0.00 5.29 0.00 4.38 47.07 118.42 26.86 337.41 0.8035 -36.0 -34.9
99 0.00 2.42 0.00 2.01 -48.90 118.52 26.97 201.78 0.8056 69.0 62.9
100 0.00 8.31 0.00 6.41 44.42 115.80 24.24 337.50 0.7687 -102.0 -77.5
101 0.00 9.68 0.00 12.03 60.17 126.17 34.61 342.05 0.9189 17.0 -0.6
102 0.00 4.69 0.00 7.99 65.58 134.58 43.02 342.86 0.9581 76.0 31.2
103 0.00 3.63 0.00 2.91 -47.91 116.20 24.65 200.84 0.7879 37.0 33.8
104 0.00 3.78 0.00 4.95 61.83 125.97 34.41 343.25 0.9273 48.0 46.5
105 0.00 6.20 0.00 5.09 48.83 112.97 21.42 342.46 0.7997 48.0 64.1
106 0.00 3.02 0.00 11.14 -75.37 152.60 61.05 192.88 0.9915 -7.0 -23.5
107 0.00 6.35 0.00 7.15 -61.23 118.47 26.92 194.04 0.8997 -82.0 -44.1
108 0.00 8.31 0.00 16.76 70.80 129.96 38.40 347.83 0.9704 62.0 17.8
109 0.00 9.98 0.00 6.27 34.83 105.83 14.28 340.80 0.6177 102.0 62.1
110 0.00 5.59 0.00 11.76 -72.81 132.41 40.86 191.47 0.9729 6.0 -24.4
111 0.00 4.84 0.00 5.35 60.31 113.55 22.00 348.02 0.8958 65.0 65.4
112 0.00 10.58 0.00 9.27 -54.19 109.89 18.34 192.90 0.8268 -64.0 -46.5
113 0.00 6.80 0.00 10.29 -68.64 121.45 29.90 191.08 0.9463 -50.0 -25.7
114 0.00 5.59 0.00 3.85 -42.77 105.63 14.07 194.91 0.6957 109.0 93.4
115 0.00 3.17 0.00 5.87 70.97 122.39 30.84 350.01 0.9646 23.0 25.7
116 0.00 4.69 0.00 5.40 -63.51 111.84 20.29 189.86 0.9048 -52.0 -51.5
117 0.00 6.65 0.00 8.45 -66.06 112.81 21.25 189.19 0.9226 -55.0 -53.2
118 0.00 6.80 0.00 11.00 -71.01 116.69 25.14 188.35 0.9532 -25.0 -22.6
119 0.00 2.57 0.00 3.45 -68.05 108.77 17.22 186.84 0.9311 -26.0 -35.1
120 0.00 7.56 0.00 8.93 -65.14 105.55 13.99 186.43 0.9096 -71.0 -55.3
121 0.00 5.14 0.00 5.50 -62.42 104.24 12.68 186.58 0.8883 -57.0 -47.8
122 0.00 5.14 0.00 5.00 -59.47 103.01 11.46 186.73 0.8629 62.0 38.9
123 0.00 6.50 0.00 11.89 72.60 110.47 18.91 354.22 0.9639 10.0 23.9
124 0.00 4.54 0.00 6.80 -70.93 104.68 13.12 184.51 0.9454 3.0 -22.1
125 0.00 4.08 0.00 3.57 -55.91 98.44 6.89 184.68 0.8260 -101.0 -53.8
126 0.00 4.54 0.00 5.86 66.43 100.64 9.09 356.08 0.9253 70.0 52.4
127 0.00 5.29 0.00 3.01 28.46 94.68 3.12 354.39 0.4920 55.0 120.3
128 0.00 4.84 0.00 8.65 -74.57 97.17 5.61 181.55 0.9621 -21.0 -29.9
129 0.00 14.36 0.00 11.08 49.31 92.93 1.38 358.83 0.7689 199.0 65.1
130 0.00 5.14 0.00 7.28 -70.24 91.42 -0.14 179.95 0.9383 -11.0 -44.3
131 0.00 3.78 0.00 2.74 -47.55 90.55 -1.00 179.07 0.7317 56.0 43.8
132 0.00 4.99 0.00 6.45 -68.18 89.09 -2.46 179.01 0.9253 -66.0 -24.4
133 0.00 8.16 0.00 9.92 -66.57 86.37 -5.18 177.75 0.9149 -37.0 -31.2
134 0.00 5.74 0.00 6.67 -65.34 85.58 -5.98 177.25 0.9063 -45.0 -44.6
135 0.00 7.71 0.00 4.35 -29.24 88.62 -2.94 174.65 0.4814 -36.0 -102.5
136 0.00 12.25 0.00 24.11 -75.75 78.10 -13.45 176.61 0.9689 -38.0 -3.4
137 0.00 5.59 0.00 6.90 -66.07 75.59 -15.97 173.00 0.9176 -15.0 -35.6
138 0.00 12.55 0.00 31.91 -76.80 54.63 -36.93 171.96 0.9817 -17.0 -14.3
139 0.00 10.58 0.00 6.79 37.24 80.05 -11.50 14.48 0.6374 -75.0 -99.3
140 0.00 3.78 0.00 8.60 73.18 54.17 -37.39 10.37 0.9770 26.0 25.7
141 0.00 10.43 0.00 14.85 -67.51 63.07 -28.49 168.78 0.9390 -102.0 -36.6
142 0.00 4.54 0.00 11.07 73.23 49.77 -41.78 11.32 0.9801 16.0 22.3
143 0.00 4.23 0.00 7.68 69.67 56.60 -34.95 11.94 0.9633 17.0 3.0
144 0.00 7.41 0.00 9.58 -65.00 63.15 -28.41 167.43 0.9253 -19.0 -53.7
145 0.00 7.56 0.00 12.76 -69.48 55.02 -36.53 167.39 0.9573 7.0 -12.8
146 0.00 9.22 0.00 6.21 38.93 74.50 -17.05 19.69 0.6796 -167.0 -129.8
147 0.00 7.41 0.00 14.25 67.34 45.91 -45.65 16.56 0.9674 30.0 26.4
148 0.00 5.59 0.00 11.90 68.03 42.39 -49.16 16.92 0.9735 27.0 -5.2
149 0.00 4.23 0.00 6.89 64.61 49.01 -42.54 17.72 0.9539 3.0 13.2
150 0.00 3.17 0.00 4.09 -61.34 52.62 -38.94 160.94 0.9249 -19.0 -31.4
151 0.00 5.90 0.00 11.59 -66.98 39.47 -52.09 161.41 0.9689 -18.0 -33.4
152 0.00 3.63 0.00 2.52 -38.06 65.01 -26.54 149.93 0.7044 -141.0 -137.9
153 0.00 4.69 0.00 3.15 32.94 64.06 -27.50 35.01 0.6777 -75.0 -95.5
154 0.00 5.74 0.00 7.56 -56.52 43.10 -48.46 153.53 0.9281 -15.0 -37.4
155 0.00 5.90 0.00 3.80 -27.60 60.99 -30.56 135.19 0.6417 63.0 50.3
156 0.00 4.08 0.00 2.63 -27.33 60.66 -30.89 134.58 0.6426 130.0 74.8
157 0.00 6.65 0.00 5.42 -39.96 53.00 -38.56 143.03 0.7966 77.0 39.1
158 0.00 9.98 0.00 7.37 -34.85 55.49 -36.07 139.37 0.7442 258.0 149.9
159 0.00 2.72 0.00 2.16 -37.90 52.97 -38.59 140.94 0.7833 189.0 91.4
160 0.00 5.44 0.00 7.31 -51.80 37.01 -54.54 147.19 0.9311 19.0 19.3
161 0.00 5.74 0.00 4.23 -32.63 53.88 -37.67 135.88 0.7416 70.0 68.7
162 0.00 5.29 0.00 3.55 -25.95 56.17 -35.39 129.43 0.6765 -232.0 -161.4
163 0.00 4.69 0.00 4.29 -41.53 46.92 -44.64 141.28 0.8431 17.0 34.1
164 0.00 6.80 0.00 4.61 -26.29 55.56 -36.00 129.46 0.6848 -125.0 -77.3
165 0.00 6.65 0.00 5.56 -37.73 49.21 -42.35 138.61 0.8080 111.0 92.0
166 0.00 14.51 0.00 9.80 -25.46 55.31 -36.24 128.24 0.6820 -165.0 -143.6
167 0.00 4.69 0.00 3.81 -35.29 49.00 -42.55 135.92 0.7957 133.0 99.3
168 0.00 6.20 0.00 6.58 -43.18 40.46 -51.09 140.09 0.8864 32.0 32.2
169 0.00 11.94 0.00 8.44 -25.31 51.88 -39.68 125.96 0.7153 -151.0 -127.9
170 0.00 5.29 0.00 4.00 -28.46 49.13 -42.42 128.29 0.7579 -179.0 -89.3
171 0.00 6.80 0.00 6.42 36.14 42.81 -48.75 45.51 0.8532 -77.0 -43.3
172 0.00 3.63 0.00 2.51 -17.37 49.75 -41.80 114.47 0.7013 -143.0 -119.6
173 0.00 3.33 0.00 6.36 -46.64 22.88 -68.67 138.53 0.9671 50.0 30.4
174 0.00 4.38 0.00 3.60 -28.92 44.51 -47.04 126.61 0.8003 -228.0 -136.4
175 0.00 6.20 0.00 4.52 -21.10 47.86 -43.70 118.60 0.7364 -71.0 -50.7
176 0.00 4.08 0.00 2.78 -14.23 49.83 -41.72 110.14 0.6894 -36.0 -53.8
177 0.00 11.19 0.00 7.97 -18.35 48.28 -43.28 115.19 0.7214 -156.0 -140.6
178 0.00 24.04 0.00 17.64 -20.72 47.35 -44.20 117.90 0.7402 -181.0 -110.8
179 0.00 19.50 0.00 13.88 -17.19 48.00 -43.55 113.54 0.7203 -262.0 -331.6
180 0.00 9.52 0.00 9.50 -34.73 38.11 -53.45 130.48 0.8700 -65.0 -55.2
181 0.00 6.05 0.00 4.35 -17.64 47.52 -44.03 113.96 0.7272 -275.0 -305.2
182 0.00 7.86 0.00 6.12 -23.75 45.18 -46.37 120.79 0.7735 -31.0 -79.5
183 0.00 10.13 0.00 7.37 -17.84 46.88 -44.67 113.99 0.7348 -510.0 -448.8
184 0.00 6.35 0.00 5.49 -28.71 41.78 -49.77 125.25 0.8221 -132.0 -89.4
185 0.00 6.95 0.00 5.15 -19.08 46.23 -45.33 115.35 0.7460 -132.0 -151.5
186 0.00 11.49 0.00 8.45 -17.96 46.31 -45.24 113.94 0.7414 -88.0 -134.4
187 0.00 3.33 0.00 2.57 -21.75 44.71 -46.85 118.14 0.7708 -193.0 -98.1
188 0.00 4.69 0.00 4.46 -31.59 38.65 -52.90 127.29 0.8560 -75.0 -64.7
189 0.00 4.23 0.00 4.65 34.91 35.50 -56.05 49.65 0.8946 -113.0 -79.2
190 0.00 5.59 0.00 4.39 -22.34 44.20 -47.36 118.67 0.7778 -78.0 -61.7
191 0.00 108.55 0.00 82.72 -20.11 45.00 -46.55 116.21 0.7622 -202.0 -191.1
192 0.00 12.40 0.00 9.15 -17.22 45.91 -45.65 112.83 0.7434 -164.0 -138.5
193 0.00 3.17 0.00 2.38 -18.53 45.47 -46.09 114.38 0.7522 75.0 78.0
194 0.00 44.30 0.00 34.70 -21.83 44.11 -47.45 118.02 0.7769 -118.0 -142.5
195 0.00 5.44 0.00 4.54 -25.50 42.29 -49.27 121.74 0.8064 -163.0 -103.2
196 0.00 9.37 0.00 6.87 15.30 46.36 -45.20 68.30 0.7389 146.0 85.5
197 0.00 5.90 0.00 4.40 -17.13 45.22 -46.33 112.49 0.7505 -216.0 -223.1
198 0.00 16.78 0.00 15.61 -29.32 38.68 -52.87 124.79 0.8485 -129.0 -124.9
199 0.00 6.80 0.00 7.26 -33.61 34.85 -56.70 128.20 0.8876 -56.0 -23.5
200 0.00 3.33 0.00 2.52 -17.29 44.56 -46.99 112.48 0.7579 -132.0 -121.3
201 0.00 53.37 0.00 42.94 -21.82 42.71 -48.85 117.50 0.7903 -100.0 -88.2
202 0.00 2.72 0.00 2.05 -16.51 44.58 -46.98 111.48 0.7556 -31.0 -54.4
203 0.00 7.41 0.00 9.46 -36.99 29.97 -61.58 130.35 0.9234 -27.0 -12.0
204 0.00 9.52 0.00 7.24 -17.12 44.26 -47.30 112.17 0.7607 -167.0 -143.6
205 0.00 19.35 0.00 15.45 -20.89 42.80 -48.75 116.40 0.7865 48.0 -19.4
206 0.00 6.35 0.00 7.67 -35.83 31.32 -60.24 129.50 0.9139 -27.0 -31.3
207 0.00 5.90 0.00 5.58 -29.00 37.79 -53.77 124.13 0.8543 -91.0 -98.7
208 0.00 14.66 0.00 15.20 -31.89 35.26 -56.29 126.48 0.8804 -170.0 -123.4
209 0.00 7.41 0.00 8.05 -33.04 33.95 -57.60 127.32 0.8918 -32.0 -36.3
210 0.00 15.27 0.00 11.67 -16.67 43.86 -47.70 111.47 0.7636 -106.0 -152.4
211 0.00 11.94 0.00 9.96 -22.44 41.16 -50.40 117.72 0.8067 190.0 215.3
212 0.00 3.78 0.00 5.77 37.54 26.34 -65.22 49.57 0.9473 -44.0 -31.8
213 0.00 6.20 0.00 5.65 -25.81 38.24 -53.32 120.70 0.8417 -101.0 -69.6
214 0.00 9.22 0.00 6.78 7.82 44.52 -47.03 78.72 0.7415 133.0 87.1
215 0.00 5.14 0.00 5.06 -28.44 35.96 -55.60 122.93 0.8664 -99.0 -105.0
216 0.00 19.50 0.00 16.07 -19.70 40.91 -50.64 114.36 0.8013 277.0 316.7
217 0.00 8.77 0.00 7.44 -21.12 39.92 -51.64 115.76 0.8143 17.0 231.3
218 0.00 8.31 0.00 10.83 -34.17 28.38 -63.17 127.03 0.9264 -127.0 -55.4
219 0.00 16.93 0.00 14.42 -20.40 39.58 -51.97 114.81 0.8155 22.0 94.6
220 0.00 8.01 0.00 7.52 24.39 37.37 -54.18 60.39 0.8515 112.0 64.3
221 0.00 28.42 0.00 25.48 -23.01 38.07 -53.49 117.43 0.8356 131.0 104.3
222 0.00 4.08 0.00 4.83 31.36 31.45 -60.10 54.61 0.9097 42.0 58.5
223 0.00 5.29 0.00 4.52 -20.11 39.31 -52.24 114.38 0.8173 -13.0 -47.4
224 0.00 6.50 0.00 8.83 -34.26 27.18 -64.38 126.84 0.9328 -53.0 -38.9
225 0.00 4.38 0.00 3.80 -20.19 38.79 -52.77 114.33 0.8223 39.0 51.0
226 0.00 34.47 0.00 29.27 -18.81 39.29 -52.27 112.83 0.8144 -189.0 -173.2
227 0.00 43.69 0.00 52.12 -30.74 29.95 -61.60 123.79 0.9115 -98.0 -91.5
228 0.00 6.95 0.00 9.06 -32.24 27.75 -63.80 124.86 0.9266 -69.0 -34.6
229 0.00 1.81 0.00 1.78 -24.83 34.86 -56.70 118.60 0.8659 -45.0 -43.2
230 0.00 6.80 0.00 7.20 -27.08 32.86 -58.69 120.57 0.8854 -45.0 -52.4
231 0.00 6.35 0.00 7.99 -31.09 28.45 -63.10 123.81 0.9208 -97.0 -37.7
232 0.00 35.38 0.00 34.10 -23.37 35.23 -56.33 117.05 0.8599 -195.0 -166.1
233 0.00 8.77 0.00 8.95 -25.47 33.66 -57.90 119.00 0.8764 -49.0 -104.1
234 0.00 32.96 0.00 38.74 -29.42 30.03 -61.53 122.40 0.9086 -165.0 -77.6
235 0.00 22.68 0.00 23.80 -26.16 32.86 -58.69 119.56 0.8836 -101.0 -74.1
236 0.00 1.81 0.00 2.36 -31.31 27.55 -64.00 123.85 0.9262 -27.0 -31.6
237 0.00 6.05 0.00 6.38 25.40 33.29 -58.26 60.48 0.8847 60.0 39.1
238 0.00 58.20 0.00 65.25 -27.87 31.11 -60.45 120.99 0.8989 -151.0 -122.8
239 0.00 5.59 0.00 6.36 -27.42 30.52 -61.03 120.36 0.9019 4.0 69.8
240 0.00 5.29 0.00 5.89 -26.76 31.04 -60.52 119.77 0.8973 -12.0 -4.6
241 0.00 7.56 0.00 14.19 34.53 20.76 -70.79 53.76 0.9657 -7.0 2.9
242 0.00 5.90 0.00 7.86 -30.43 26.62 -64.93 122.73 0.9299 -88.0 -64.5
243 0.00 114.74 0.00 122.72 -24.93 31.88 -59.67 117.97 0.8882 -145.0 -122.7
244 0.00 8.31 0.00 6.79 -8.60 39.27 -52.29 100.28 0.7972 78.0 54.7
245 0.00 7.26 0.00 8.87 -28.42 28.55 -63.00 121.00 0.9159 -39.0 -29.9
246 0.00 10.28 0.00 13.36 -29.53 27.09 -64.46 121.87 0.9261 -31.0 -33.8
247 0.00 19.35 0.00 22.15 -26.44 30.04 -61.51 119.20 0.9033 147.0 127.1
248 0.00 3.63 0.00 4.06 -25.75 30.58 -60.98 118.57 0.8986 56.0 36.5
249 0.00 8.62 0.00 7.52 -14.41 37.19 -54.36 107.06 0.8256 167.0 71.1
250 0.00 39.31 0.00 40.45 -22.66 32.65 -58.91 115.64 0.8785 -172.0 -97.0
251 0.00 4.38 0.00 3.65 6.97 38.51 -53.05 80.77 0.8058 134.0 94.0
252 0.00 8.01 0.00 11.76 -30.64 24.18 -67.38 122.47 0.9428 -8.0 -37.9
253 0.00 4.54 0.00 3.71 1.08 38.86 -52.69 88.10 0.7979 161.0 111.6
254 0.00 25.25 0.00 41.20 -31.58 21.96 -69.60 123.07 0.9541 -63.0 -39.7
255 0.00 8.92 0.00 9.60 -22.82 31.17 -60.38 115.49 0.8896 -69.0 -70.7
256 0.00 6.95 0.00 7.06 -20.63 32.67 -58.88 113.37 0.8748 -45.0 -45.3
257 0.00 8.31 0.00 9.84 -25.47 28.78 -62.78 117.88 0.9100 39.0 32.9
258 0.00 4.69 0.00 6.20 -27.86 26.18 -65.38 119.93 0.9290 19.0 -25.2
259 0.00 10.73 0.00 22.24 -32.89 17.61 -73.94 123.79 0.9721 25.0 -8.3
260 0.00 5.90 0.00 5.88 18.12 33.32 -58.23 68.56 0.8701 66.0 40.6
261 0.00 3.17 0.00 2.68 -1.08 37.47 -54.09 90.80 0.8120 87.0 60.0
262 0.00 7.71 0.00 8.04 -20.37 31.68 -59.88 112.88 0.8820 -90.0 -52.1
263 0.00 15.12 0.00 23.77 -29.67 22.38 -69.18 121.16 0.9504 -26.0 -23.2
264 0.00 6.80 0.00 7.36 -21.54 30.71 -60.84 113.98 0.8910 -36.0 -52.4
265 0.00 4.38 0.00 3.72 -1.51 37.25 -54.30 91.33 0.8143 74.0 40.6
266 0.00 10.28 0.00 9.33 -11.04 35.16 -56.40 102.72 0.8402 21.0 62.5
267 0.00 8.01 0.00 11.69 -27.84 23.71 -67.84 119.47 0.9421 -42.0 -32.8
268 0.00 6.50 0.00 7.97 -23.34 27.31 -64.24 115.31 0.9165 -70.0 -98.5
269 0.00 35.98 0.00 45.95 -24.23 26.37 -65.19 116.10 0.9234 -89.0 -36.5
270 0.00 3.78 0.00 4.00 -18.49 30.81 -60.74 110.61 0.8859 130.0 90.6
271 0.00 7.56 0.00 7.38 -14.36 32.91 -58.64 106.29 0.8639 79.0 54.1
272 0.00 5.59 0.00 6.09 -16.08 29.59 -61.96 107.74 0.8923 117.0 80.4
273 0.00 5.29 0.00 5.33 -10.64 31.45 -60.11 101.83 0.8725 87.0 43.2
274 0.00 6.80 0.00 7.27 -12.88 29.77 -61.79 104.18 0.8879 -4.0 13.7
275 0.00 4.08 0.00 6.34 -23.50 21.57 -69.98 114.61 0.9492 22.0 25.6
276 0.00 7.11 0.00 25.16 -28.33 10.30 -81.25 118.52 0.9908 14.0 19.3
277 0.00 3.63 0.00 4.84 -17.34 24.23 -67.32 108.43 0.9299 62.0 40.8
278 0.00 7.86 0.00 13.88 -20.96 18.75 -72.81 111.65 0.9611 51.0 6.9
